参考国外评测机构PassMark的数据 , 下面排行榜比较了笔记本和台式电脑CPU的性能,它使用了数千个PerformanceTest基准测试结果,,截止更新时间为2022年1月4日 。
注:电脑端可以使用 CTRL+F 快捷键查看自己要找的CPU排名和评分 。
排名 CPU型号 评分
1 AMD EPYC 7763 , 87,767
2 AMD EPYC 7J13 , 86,006
3 AMD EPYC 7713 , 85,947
4 AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX , 85,365
5 AMD Ryzen Threadripper 3990X , 81,086
6 AMD EPYC 7B13 , 77,460
7 AMD EPYC 7643 , 76,455
8 AMD EPYC 7702 , 71,677
9 AMD EPYC 7662 , 71,576
10 AMD EPYC 7742 , 68,749
11 AMD EPYC 7543P , 67,733
12 AMD EPYC 7R32 , 64,727
13 AMD Ryzen Threadripper 3970X , 63,978
14 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX , 62,890
15 Intel Xeon Platinum 8380 @ 2.30GHz , 62,317
16 AMD EPYC 74F3 , 60,948
17 AMD EPYC 7702P , 58,119
18 AMD EPYC 7443P , 58,047
19 Intel Xeon Platinum 8358 @ 2.60GHz , 57,007
20 AMD EPYC 7542 , 56,728
21 AMD EPYC 7513 , 56,009
22 AMD EPYC 7532 , 55,358
23 AMD Ryzen Threadripper 3960X , 54,695
24 Intel Xeon Gold 6348 @ 2.60GHz , 53,112
25 AMD EPYC 7502 , 49,177
26 Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz , 48,330
27 AMD EPYC 7413 , 47,603
28 AMD EPYC 7502P , 47,070
29 AMD Ryzen 9 5950X , 46,169
30 AMD EPYC 73F3 , 46,085
31 AMD EPYC 7543 , 45,978
32 AMD EPYC 7343 , 45,882
33 AMD EPYC 7402 , 45,684
34 Intel Xeon Gold 6336Y @ 2.40GHz , 45,517
35 Intel Xeon Gold 6312U @ 2.40GHz , 43,745
36 Intel Xeon Gold 6330 @ 2.00GHz , 43,056
37 AMD EPYC 7452 , 41,871
38 AMD EPYC 7402P , 41,741
39 Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz , 41,582
40 Intel Xeon Gold 6354 @ 3.00GHz , 41,434
41 AMD EPYC 7F52 , 40,951
42 AMD EPYC 7352 , 40,472
43 AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX , 40,249
44 AMD EPYC 7313 , 39,829
45 Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz , 39,765
46 AMD Ryzen 9 5900X , 39,528
47 Intel Core i9-12900KF , 39,405
48 AMD Ryzen 9 3950X , 39,169
49 Intel Core i9-12900K , 38,997
50 Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz , 38,604
51 AMD EPYC 7313P , 38,537
52 ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz , 38,122
53 ARM Neoverse-N1 80 Core 0 MHz , 37,809
54 Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz , 37,575
55 Intel Xeon Gold 6346 @ 3.10GHz , 37,390
56 Intel Xeon Silver 4316 @ 2.30GHz , 37,264
57 Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz , 37,167
58 Intel Xeon Gold 6326 @ 2.90GHz , 35,860
59 Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz , 35,505
60 AMD Ryzen 9 5900 , 35,284
61 Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.30GHz , 33,970
62 Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz , 33,656
63 AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX , 33,498
64 Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz , 33,370
65 AMD EPYC 7302 , 33,015
66 AMD Ryzen 9 3900XT , 32,888
67 AMD Ryzen 9 3900X , 32,795
68 Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz , 32,616
69 AMD EPYC 7302P , 32,480
70 AMD Ryzen Threadripper 2990WX , 32,471
71 Intel Core i7-12700KF , 32,460
72 Intel Xeon Gold 6252 @ 2.10GHz , 32,410
73 Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz , 32,072
74 Intel Core i7-12700K , 31,862
75 AMD EPYC 7401P , 31,767
76 Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz , 31,589
77 AMD EPYC 7282 , 31,502
78 Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz , 31,500
79 AMD Ryzen 9 PRO 3900 , 31,484
80 Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz , 31,285
81 Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz , 31,144
82 AMD EPYC 7371 , 31,094
83 Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHz , 30,806
84 AMD Ryzen 9 3900 , 30,731
85 Intel Xeon Gold 6253CL @ 3.10GHz , 30,616
86 Intel Xeon Gold 6230R @ 2.10GHz , 30,391
87 Intel Xeon W-3245 @ 3.20GHz , 30,246
88 Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz , 30,162
89 Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz , 30,145
90 Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz , 30,105
91 Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz , 30,103
92 AMD Ryzen Threadripper 2950X , 29,893
93 Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz , 29,499
94 AMD Ryzen Threadripper 2970WX , 29,394
95 Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz , 29,356
96 Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz , 28,915
97 Intel Xeon W-2191B @ 2.30GHz , 28,797
98 Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz , 28,784
99 Intel Xeon Gold 5317 @ 3.00GHz , 28,580
100 Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz , 28,515
101 AMD Ryzen 7 5800X , 28,459
102 Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz , 27,933
103 Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz , 27,617
104 AMD Ryzen Threadripper 1950X , 27,551
105 Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz , 27,470
106 AMD EPYC 7571 , 27,445
107 Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz , 27,377
108 Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz , 27,325
109 Intel Xeon Gold 6226R @ 2.90GHz , 26,981
110 Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz , 26,901
推荐阅读
- 火影忍者怎么拿标,火影忍者怎么查看玩家排行榜
- 全新宝马5系和i5要来了!车身尺寸升级,性能增强,售价可能偏高
- 电视剧收视率排行榜,《要久久爱》跌至第三,第一收视高达2.005%
- 2023年十大烂剧排行榜,没有最烂只有更烂,一部没看太幸运!
- 独显适配了哪些游戏 拔掉独显提升游戏性能
- 黄油品牌排行榜 工业黄油品牌排行榜
- 亚麻籽油品牌排行榜 亚麻籽油品牌排行榜2020
- 沙拉酱品牌排行榜 最好的沙拉酱是什么品牌
- 沙茶酱哪个牌子最正宗 沙茶酱品牌排行榜
- 电视剧收视率排行榜,《繁花》跌至第二,第一收视高达2.501%