智通财经|富士高实业(00927)预计中期股东应占溢利同比减少70%-90%
【智通财经|富士高实业(00927)预计中期股东应占溢利同比减少70%-90%】智通财经APP讯 , 富士高实业(00927)发布公告 , 预期截至2020年9月30日止6个月公司股权持有人应占溢利将较去年同期减少约70%-90% 。 预计集团中期将取得微利而非亏损 。
推荐阅读
- 苹果|为iPhone 13拼了!苹果代工厂富士康春节假期前猛招人:狂撒万元补贴
- 日本|日本富士山喷火口增加近6倍 沉睡300年岩浆正活动:揭秘若爆发有多可怕?
- 日本|日本富士山喷火口增加近6倍 岩浆积蓄力量正活动:专家称随时喷发
- 富士康|富士康宣布印度工厂已恢复生产:第一批仅恢复120名工人
- 富士康|尴尬!富士康上线电动轿车宣传片 被网友发现来自素材网站
- PC电脑|2022年PC电脑撑不住了 富士通率先宣布涨价多达30%
- 苹果|iPhone 13 Pro需求旺盛!富士康郑州工厂二度紧急招工 奖励万元
- 富士康|印度富士康苹果工厂条件恶劣:工资900元 30人挤一间宿舍
- 苹果|消息称立讯精密将成苹果顶级供应商:逐步取代富士康
- iPhone手机|印度富士康工人条件有多恶劣?工资九百、没有马桶、食物有虫
