中新经纬|银保监会:5家保险资金违规流入房地产领域
:原题为_中新经纬|银保监会:5家保险资金违规流入房地产领域。
【中新经纬|银保监会:5家保险资金违规流入房地产领域】【银保监会:5家保险资金违规流入房地产领域】11日获悉 , 银保监会下发关于保险资金运用违规问题和风险自查有关情况的通报 。 其中 , 保险资金通过直接投资或金融产品投资方式 , 违规流入房地产领域 , 涉及5家保险公司 。 (21世纪经济报道)
推荐阅读
- 中新经纬|道指下挫逾400点
- 中新经纬|纽约油价19日收于每桶40.83美元
- 中新经纬|COMEX 12月黄金期价19日收涨0.28%
- 中新经纬|蘑菇街涨10.08%,换手率0.18%
- 中新经纬|优信二手车涨29.01%,成交量791.74万股
- 中新经纬|金融界涨10.65%,成交量12.08万股
- 中新经纬|东交所为月初交易故障致歉,将进行系统设定全面检查
- 中新经纬|东交所将进行系统设定全面检查
- 中新经纬|前三季度“直播”相关投诉举报同比增近五倍
- 中新经纬|7天涨近98%!聚杰微纤发声:订单量未大幅增加
