央视|已致19死666万人受灾,印度比哈尔邦洪灾持续
【央视|已致19死666万人受灾,印度比哈尔邦洪灾持续】_本文原题为:印度比哈尔邦洪灾持续已致19死666万人受灾
到8月6日 , 印度比哈尔邦的洪水形势依然严峻 , 洪水侵袭了该邦16个地区的500多个村庄 , 共造成19人死亡 , 666万人受到影响 。 尽管一些河流的水位开始下降 , 但恒河水位却开始上涨 , 恒河经过戈尔贡(Kahalgaon)的河段超过危险水位 。

文章图片
目前已经有48万人从危险地区临时转移 , 有12000多人居住在庇护所里 。 受灾地区搭起1379个临时食堂 , 每天有大约100万人在这里解决吃饭问题 。
当地政府已经向每个受灾家庭提供了6000卢比(约合557元人民币)的救济金 , 约有37万户家庭已经拿到补助 。 (总台采访人员王建兵)
责任编辑:祝加贝
推荐阅读
- 央视财经|这家知名连锁店掀“关店潮”!有人退钱等了一个月
- 央视财经|它一搬迁,直接解决20万人就业!
- 央视财经|成本1.2元,直播卖298元?刷礼物送的手机是空盒?警惕!小心这种“直播带货”坑了你→
- 央视新闻客户端|海南破获建省以来最大销售不符合安全标准食品案 涉案金额1.1亿余元
- 央视新闻综合|“栽倒了还护着孩子,俺们要给他请功!”
- 央视网|年轻人或将引发第二波疫情,英国卫生大臣:违反疫情管控
- 央视|世卫组织:全球新冠肺炎确诊病例超过2699万例
- 央视网|参加聚会未遵守安全措施致感染人数增加,阿联酋新增470例新冠肺炎确诊病例
- 央视网|累计确诊327359例,孟加拉国新增2202例新冠肺炎确诊病例
- 央视财经|黄金首饰销量同比下降超40%!这类饰品却备受青睐,金价震荡!上半年
