- 首页 > 人文 > >
武汉|2020年全国415所三本大学排名,含独立学院和民办大学,避免野鸡大学( 九 )
| 区域知名独立学院 | | 229 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 79.56 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 230 | 新疆医科大学厚博学院 | 79.39 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 231 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 79.37 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 232 | 浙江中医药大学滨江学院 | 79.34 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 233 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 79.05 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 234 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 78.86 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 234 | 湖北医药学院药护学院 | 78.86 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 236 | 湖北文理学院理工学院 | 78.72 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 237 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 78.66 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 238 | 石河子大学科技学院 | 78.45 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 239 | 太原科技大学华科学院 | 78.13 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 240 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 78.05 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 241 | 西安理工大学高科学院 | 78.03 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 242 | 湖南工程学院应用技术学院 | 78.01 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 243 | 青岛农业大学海都学院 | 77.94 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 244 | 辽宁师范大学海华学院 | 77.93 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 245 | 江西科技师范大学理工学院 | 77.89 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 246 | 山东科技大学泰山科技学院 | 77.83 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 247 | 赣南师范大学科技学院 | 77.77 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 248 | 衡阳师范学院南岳学院 | 77.73 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 249 | 锦州医科大学医疗学院 | 77.61 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 250 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 77.00 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 251 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 76.48 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 252 | 中国医科大学临床医药学院 | 76.46 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 253 | 沈阳工业大学工程学院 | 76.45 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 254 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 76.40 | 1★ | 区域知名独立学院 |
二 、2020年全国民办高校排名
| 名次 | 学校名称 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 武昌首义学院 | 100 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
| 2 | 文华学院 | 99.96 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
| 3 | 山东英才学院 |
推荐阅读
-
翡翠手镯|翡翠手镯在什么价格最合适?详细解答,教你学会购买手镯
-
古月岳说娱乐|与林正英分手后,低调嫁豪门被宠成公主,曾被称最丑女港星
-
-
歼-20|印再次作出出格举动,歼20重返敏感地区,官媒:该动手时就要动手
-
-
-
-
格隆汇■战略性新兴产业成布局热点,深圳“十四五”规划再遭热炒
-
上海嘉定|假期后不想“学习滑坡”?“四个告别”让孩子快乐回归!
-
环球网|黑客发现新漏洞:可用于iOS 13.6越狱
-
『站长之家』使用量激增5倍,这家初创公司新增Zoom实时语音转录服务后
-
为什么很多人不喜欢周杰伦的歌,为什么有人喜欢周杰伦的歌-
-
|黄晓明与新欢露营?享受烛光晚餐氛围满分,路透照有气质又高又白
-
「华为Mate30」华为智慧屏硬件升级大招是X65?只因为这三点
-
-
大摩财经|7.7亿美元!杉杉股份收购LG化学旗下资产
-
-
个股|白酒板块走强,19只个股上涨,酒鬼酒上涨8.8%
-
古城:中国潜力最强的三个省会,一个是历史文化古城,一个位于
-
三明治|它叫“沙漠面包”,想吃要等10年,诺贝尔文学家:世界上最好食物