- 首页 > 人文 > >
武汉|2020年全国415所三本大学排名,含独立学院和民办大学,避免野鸡大学( 六 )
| 2★ | 区域高水平独立学院 | | 139 | 南通大学杏林学院 | 88.88 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 139 | 天津商业大学宝德学院 | 88.88 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 141 | 陕西科技大学镐京学院 | 88.77 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 142 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 88.57 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 143 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 88.47 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 144 | 安徽财经大学商学院 | 88.31 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 145 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 88.19 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 146 | 福建农林大学金山学院 | 88.17 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 147 | 贵州中医药大学时珍学院 | 88.13 | 3★ | 区域一流独立学院 |
| 148 | 兰州交通大学博文学院 | 88.10 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 149 | 嘉兴学院南湖学院 | 88.07 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 150 | 江西理工大学应用科学学院 | 88.04 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 151 | 桂林理工大学博文管理学院 | 87.99 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 152 | 北京航空航天大学北海学院 | 87.93 | 3★ | 区域一流独立学院 |
| 153 | 广西民族大学相思湖学院 | 87.87 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 154 | 绍兴文理学院元培学院 | 87.77 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 155 | 江苏大学京江学院 | 87.69 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 156 | 湖南农业大学东方科技学院 | 87.67 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 157 | 长江大学文理学院 | 87.48 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 158 | 长安大学兴华学院 | 87.33 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 158 | 中国矿业大学银川学院 | 87.33 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 160 | 天津财经大学珠江学院 | 87.09 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 161 | 广西科技大学鹿山学院 | 86.61 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 162 | 河南科技学院新科学院 | 86.58 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 163 | 南京财经大学红山学院 | 86.41 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 164 | 西安财经大学行知学院 | 86.29 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 165 | 华北电力大学科技学院 | 86.22 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 166 | 东华理工大学长江学院 | 86.12 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 167 | 湖南师范大学树达学院 | 85.69 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 168 | 武汉体育学院体育科技学院 |
推荐阅读
-
-
-
曾健辉|TCL科技:2020年前三季度净利润约20.25亿元
-
[欧界科技]界读|始料未及,诺基亚遭中国移动当头一棒,发长文“求助”联通
-
你是个贝斯手呀|装备无人机新战机,“鹘鹰”就等它了,“贵发所”或有两种新中推
-
【懂车之道】6月8日正式交付,东风风神奕炫GS开启预售
-
太平洋汽车网|解除湖北进京限制,北京应急响应下调至三级
-
IT之家|字节跳动计划出售不带源代码的TikTok美国分公司
-
-
「儿童称特朗普是自己偶像」美国一名10岁儿童称特朗普是自己偶像,被踢出课堂
-
-
澎湃新闻|融信中国前8月销售845亿元,楼市“不确定性因素比较大”
-
-
步入|80后“丁克一族”已步入中年,他们现在过得如何?
-
阿虎汽车|开它比哈弗H6有面,1.4T引擎油耗5.7L,12.79万起,大众“小小钢炮”
-
宝妈“咆哮式”辅导作业,全小区一起受教育:情绪化育儿有效吗?
-
游戏日报|控场屠夫也将消亡,官方处处针对?,第五人格:“追击流”之后
-
武侠|水浒传中,唯一可以压制鲁智深的好汉,武松与鲁智深联手都敌不过
-
-
勒布朗-詹姆斯|想超乔丹再拿三个冠军!皮尔斯谈詹姆斯:今年他若夺冠能升至第二