- 首页 > 人文 > >
武汉|2020年全国415所三本大学排名,含独立学院和民办大学,避免野鸡大学( 七 )
| 85.65 | 3★ | 区域一流独立学院 | | 169 | 南京师范大学中北学院 | 85.63 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 170 | 昆明医科大学海源学院 | 85.60 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 171 | 湖州师范学院求真学院 | 85.57 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 172 | 温州大学瓯江学院 | 85.55 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 173 | 重庆工商大学派斯学院 | 85.39 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 174 | 云南艺术学院文华学院 | 85.32 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 175 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 85.26 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 176 | 贵州财经大学商务学院 | 85.24 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 176 | 西安科技大学高新学院 | 85.24 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 178 | 长春大学旅游学院 | 85.01 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 179 | 西南科技大学城市学院 | 84.99 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 180 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 84.96 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 181 | 贵州民族大学人文科技学院 | 84.91 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 182 | 南昌航空大学科技学院 | 84.69 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 183 | 延安大学西安创新学院 | 84.62 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 184 | 华北理工大学冀唐学院 | 84.54 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 185 | 江西农业大学南昌商学院 | 84.52 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 186 | 大连医科大学中山学院 | 84.38 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 187 | 重庆工商大学融智学院 | 84.16 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 188 | 安徽农业大学经济技术学院 | 84.09 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 189 | 南宁师范大学师园学院 | 84.06 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 190 | 天津理工大学中环信息学院 | 84.01 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 191 | 江西中医药大学科技学院 | 83.82 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 192 | 吉林师范大学博达学院 | 83.74 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 193 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 83.64 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 194 | 苏州大学应用技术学院 | 83.63 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 195 | 宁夏大学新华学院 | 83.60 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 196 | 安徽医科大学临床医学院 | 83.35 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 197 | 浙江农林大学暨阳学院 | 82.85 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 198 | 南京审计大学金审学院 | 82.71 |
推荐阅读
-
#防控#疫情防控发布会 | 上海复工单位必须做到“四个100%”严禁
-
-
冷瞳|这些品牌在成都车展上的重磅车型推荐,WEY、领克、红旗和星途
-
东方网|上海书展“中场休息”1小时 全场消杀只为安全
-
搞笑段子趣图|这么吃面容易挨揍,搞笑gif-小伙子
-
-
银行存款|武汉一律师中枪身亡 全国律协发声 女朋友目击男友被害全过程
-
CVT|江淮瑞风S2变速器故障终召回 车主已维权、投诉多年
-
-
-
「野火科技」利润超过115亿,雷军等董明珠“开盘”,小米集团年收入2058亿
-
|头一次见有人家里铺这种地板,省钱美观又实用,后悔我家才察觉
-
#傅晶#靳东问傅晶:为何会客串《如果岁月可回头》,傅晶的回复全场笑翻
-
小军哥看历史■福运绵绵的3生肖,未来一周将会有财神相助,积德行善
-
-
-
勒布朗·詹姆斯|詹姆斯捧起FMVP奖杯瞬间 霍华德躲在最后一排若有所思 隆多表情独特
-
-
火星|印度神童和火星男孩,对2020年作出预言,哪位才是真正的预言家?
-
阿福妈妈的育儿经|可以从这3方面入手,大人要尽早教育,想让孩子养成好习惯