华夏行业精选基金这只基好不好 160314 华夏行业基金历史净值
文章插图
本篇文章给大家谈谈华夏行业基金,以及华夏行业基金历史净值对应的知识点 , 希望对各位有所帮助 , 不要忘了收藏本站!
内容导航:
- 华夏行业精选基金(160314)这只基好不好
- 华夏基金所有基金一览
- 华夏行业景气属于什么基金
- 华夏行业精选基金
- 2014年11月华夏行业股票基金怎么样
- 华夏基金排行榜前十名分别是哪些
时间区间 2007.11.2近52周
基金代码(Fundcd) 184718
基金名称 基金兴安
前52周的收益率评级 A
前52周的抗跌能力评级c
前52周的选股能力评级a
前52周的择时能力评级c
前52周星级★★★★
A最高、D最差 。
五星最好 , 一星最差 。
以上数据根据历史数据得出 , 不排除更换基金经理等因素使基金未来业绩变化
特别说明:华夏行业是由基金兴安封转开而来 , 基金兴安的历史业绩仅作参考 , 由于封转开后 , 规模不可同日而语 , 所以华夏行业的业绩还需要观察 。
周五就要暂停了 。可以考虑买这只 。
Q2:华夏基金所有基金一览
;华夏基金全部基金一览:基金简称 基金代码 净值日期 净值
累计净值
涨跌幅
成立日期
申购状态
赎回状态 定投状态
网上交易直通车
华夏大盘精选混合 000011 2013-03-04 8.485 12.165 -1.16% 2004-08-11 开放 开放 开放
华夏行业股票(LOF) 160314 2013-03-04 0.883 4.007 -2.54% 2007-11-22 开放 开放 开放
华夏红利混合* 002011 2013-03-04 1.465 3.938 -2.79% 2005-06-30 暂停 开放 开放 ——
华夏收入股票 288002 2013-03-04 2.371 3.771 -3.18% 2005-11-17 开放 开放 开放
华夏回报混合 002001 2013-03-04 1.411 3.528 -1.60% 2003-09-05 开放 开放 开放
华夏蓝筹混合(LOF) 160311 2013-03-04 0.781 3.325 -3.46% 2007-04-24 开放 开放 开放
华夏经典混合 288001 2013-03-04 0.992 3.132 -1.98% 2004-03-15 开放 开放 开放
华夏成长混合 000001 2013-03-04 1.011 3.112 -2.60% 2001-12-18 开放 开放 开放
华夏回报二号混合 002021 2013-03-04 1.206 2.521 -1.55% 2006-08-14 开放 开放 开放
华夏上证50ETF 510050 2013-03-04 1.843 2.413 -5.15% 2004-12-30 开放 开放 暂停 —— ——
华夏优势增长股票* 000021 2013-03-04 1.181 2.351 -1.91% 2006-11-24 暂停 开放 开放 ——
华夏策略混合 002031 2013-03-04 1.729 2.329 -2.21% 2008-10-23 开放 开放 开放
华夏中小板ETF 159902 2013-03-04 2.147 2.247 -2.72% 2006-06-08 开放 开放 暂停——
华夏稳增混合 519029 2013-03-04 1.314 2.019 -2.45% 2006-08-09 开放 开放 开放
华夏债券A/B 001001 2013-03-04 1.082 1.672 0.09% 2002-10-23 开放 开放 开放
华夏债券C 001003 2013-03-04 1.074 1.644 0.09% 2002-10-23 开放 开放 开放
中信稳定双利债券 288102 2013-03-04 1.0472 1.5972 0.11% 2006-07-20 开放 开放 开放
华夏希望债券A 001011 2013-03-04 1.084 1.324 -0.28% 2008-03-10 开放 开放 开放
华夏希望债券C 001013 2013-03-04 1.076 1.306 -0.28% 2008-03-10 开放 开放 开放
华夏复兴股票 000031 2013-03-04 1.170 1.170 -2.66% 2007-09-10 开放 开放 开放
华夏亚债中国指数A 001021 2013-03-04 1.075 1.075 0.09% 2011-05-25 开放 开放 开放
华夏亚债中国指数C 001023 2013-03-04 1.067 1.067 0.00% 2011-05-25 开放 开放 开放
华夏沪深300ETF 510330 2013-03-04 2.5483 1.0431 -4.62% 2012-12-25 开放 开放 暂停 —— ——
华夏安康债券A 001031 2013-03-04 1.031 1.031 -1.34% 2012-09-11 开放 开放 开放
华夏安康债券C 001033 2013-03-04 1.029 1.029 -1.34% 2012-09-11 开放 开放 开放
华夏恒生ETF 159920 2013-03-04 1.0262 1.0262 -1.44% 2012-08-09 开放 开放 暂停 —— ——
华夏恒生ETF联接 000071 2013-03-04 1.011 1.011 -1.37% 2012-08-21 开放 开放 开放
华夏预期年化收益债券(QDII)A 001061 2013-03-01 1.011 1.011 0.10% 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏预期年化收益债券(QDII)C 001063 2013-03-01 1.010 1.010 0.10% 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏全球股票(QDII) 000041 2013-03-01 0.798 0.798 -0.13% 2007-10-09 开放 开放 开放
华夏盛世股票 000061 2013-03-04 0.752 0.752 -4.33% 2009-12-11 开放 开放 开放
华夏沪深300ETF联接(原华夏沪深300指数) 000051 2013-03-04 0.747 0.747 -4.48% 2009-07-10 开放 开放 开放
华夏预期年化收益债券A(美元) 001065 2013-03-01 0.1610 0.1610 0.06% 2012-12-07 开放 开放 开放 —— ——
华夏恒生ETF联接(美元) 000075 2013-03-04 0.1609 0.1609 -1.41% 2012-08-21 开放 开放 开放 —— ——
推荐阅读
- 教师|未来,教师行业将不再吃香!有四大行业将成为高薪行业!
- 银元|古玩行业:有多少人打着“收藏”的名义在浑水摸鱼?
- 华夏病理技术网 华夏病理
- 你真的了解二手车行业吗?
- 酿酒行业的发展前景 酿酒行业
- 新能源|选择比努力更重要?2023年这些行业不仅高薪还很缺人
- 煤炭采选股票行情 煤炭板块
- 冷门暴利行业收废品一年净赚40万~~五大冷门暴利行业?
- 原味|华夏古钱币、机制币成交欣赏
- 经济危机的5大受益行业 第二次金融危机