季报|上汽集团:前三季净利同比下降19.93%
【季报|上汽集团:前三季净利同比下降19.93%】上汽集团(600104)10月30日晚发布三季报 , 前三季度 , 公司实现营业总收入4986.62亿元 , 同比下降14.81%;净利166.48亿元 , 同比下降19.93%;基本每股收益1.43元 。
推荐阅读
- 大众|仍在烧!载有3965辆大众集团汽车的货船上周起火 电池或成助燃剂
- 比亚迪|比亚迪集团发布全新Logo引热议 网友:好奇花了多少钱
- 比亚迪|2021年全球电动车品牌销量:上汽跻身前三 比亚迪排名第四
- 支付宝|蚂蚁集团:支付宝通过首批适老化及无障碍水平评测
- 美的|打入全球主流供应链!美的集团:将提供新能源汽车整车级方案
- 半导体|3000亿紫光集团合并重整计划获准:600亿救命资金3月底前到位
- 百世快递|百世集团收到纽交所退市警告!国内业务已68亿“卖身”极兔
- 芯片|3000亿芯片企业将变身:紫光集团重整计划获法院裁定批准!
- 凌度|比长城还会玩!上汽大众凌度L公开征求昵称:辣馒头、麻辣烫在内
- 上汽通用五菱|下线即查验 全国首个私家车新车免查验点落户上汽通用五菱
