净利润|一品红:第三季度净利润同比增长91.91%
【净利润|一品红:第三季度净利润同比增长91.91%】证券时报e公司讯 , 一品红(300723)10月29日晚公布三季报 , 公司前三季度实现营收11.94亿元 , 同比增长0.25%;净利润1.97亿元 , 同比增长17.19%;基本每股收益1.22元 。 其中 , 第三季度净利润1.16亿元 , 同比增长91.91% 。
推荐阅读
- 京东方|京东方2021年赚翻了 预计净利润可达260亿元:同比增长超4倍
- 台积电|增长16.4%!台积电公布第四季度财报:净利润达1662亿新台币
- 中国石油|七年来最好水平 中国石油2021年净利润大涨3.7倍
- 滴滴|滴滴第三季度净亏损306亿元:揭秘国内第一网约车平台为何亏损
- 滴滴|阿里CEO张勇辞任滴滴董事!滴滴第三季度净亏损306亿元 启动香港上市准备
- 滴滴|滴滴第三季度净亏损306亿元 对橙心投资影响:本季度总收入427亿元
- vivo|vivo:第三季度国内出货量第一 4000+以上高端手机份额排前三
- 苹果|苹果最畅销产品AirPods系列出货量暴跌:第三季度竟同比下降33.7%
- 苹果|全球智能手机第三季度出货3.2亿台:三星碾压苹果、小米第三
- NVIDIA|NVIDIA发布Q3财报:净利润大涨84% 游戏卡卖疯了
