世卫组织|世卫组织:全球新冠确诊超4200万例
【世卫组织|世卫组织:全球新冠确诊超4200万例】世界卫生组织实时统计数据显示 , 截至欧洲中部时间10月24日15时02分(北京时间21时02分) , 全球报告新冠肺炎确诊病例较前一日增加465322例 , 全球确诊病例超4200万例 , 达42055863例;全球报告新冠肺炎死亡病例超114万 , 达1141567例 , 较前一日增加6572例 。 从世卫组织区域看 , 欧洲区域新增确诊221898例 , 是新增病例最多的区域 。
推荐阅读
- 疫苗|印度的底气哪来的?全球60%疫苗产自印度,今年还将产15亿剂
- 猎鹰9号|马斯克的猎鹰9号火箭刷新全球回收复用纪录,中国实现突破还要多久
- 新冠病毒|新冠病毒变异有多快?过去1年,全球发现了接近30000个突变
- 全球变暖|真来了,印尼约30万人的城市,或在15年内被淹没,人类需警惕
- 疫苗|全球抗疫又添“新利器”!安徽重组新型新冠疫苗获批紧急使用
- 疫苗|全球著名疫苗专家保茨博士呼吁:立即停止大规模疫苗接种
- 疫苗|全球知名疫苗专家呼吁:立即停止大规模新冠疫苗接种
- 全球气候变暖|“全球变暖”将停止,全球要开始降温了?专家:气温将会下降迅猛
- 阿斯利康疫苗|欧洲多国暂停接种,阿斯利康疫苗“信任危机”蔓延全球
- 新冠疫苗|全球首个重组新冠疫苗获批上市,今年底产能可达10亿剂
