净利润|大华股份等业绩大增股遭机构抢筹
【净利润|大华股份等业绩大增股遭机构抢筹】证券时报?数据宝统计 , 在490只2020年前三季度大幅增长(增幅在五成及以上)的个股中 , 自8月21日至10月20日期间机构净买入的共有39只 。 其中 , 分众传媒前三季度净利润增长54.26% , 机构净买入3.09亿元 , 净买入金额最多;中国重汽净利润增长55% , 机构资金净流入1.78亿元 , 位居第二 。 大华股份业绩同比增长50.48% , 机构净买入1.5亿元 , 位居第三 。
推荐阅读
- 股价|猪企温氏股份去年巨亏133亿 专家:下半年猪肉价格有望反弹
- 京东方|京东方2021年赚翻了 预计净利润可达260亿元:同比增长超4倍
- 阿里巴巴|阿里卖掉优酷股份:土豆网成最冤“接盘侠”
- 阿里巴巴|阿里卖掉优酷股份 土豆网成最冤“接盘侠”
- 台积电|增长16.4%!台积电公布第四季度财报:净利润达1662亿新台币
- 中国石油|七年来最好水平 中国石油2021年净利润大涨3.7倍
- 华为|小康股份:3月将开始批量交付问界M5、赛力斯SF5不会主动停产
- 破产|卷入紫光集团破产漩涡 紫光股份回应媒体唱衰:部分数据存在较大错误
- 华为|网传赛力斯为华为代工造车 小康股份否认:长期合作伙伴
- 华为|问界M5发布后 小康股份回应传闻:与华为战略合作关系没有任何变化
