第一财经|北向资金连续5日净流出,加仓东方财富9.59亿元
【第一财经|北向资金连续5日净流出,加仓东方财富9.59亿元】10月20日 , 沪指涨0.46% , 深成指涨1.36% , 创业板指涨1.89% 。 北向资金净流出11.13亿元 , 为连续第5日净流出 。 其中 , 沪股通净流出21亿元 , 深股通净流入9.87亿元 。
今日前十大成交股中 , 净买入额居前三的是东方财富、贵州茅台、泸州老窖 , 分别获北向资金净买入9.59亿元、2.47亿元、2.42亿元 。
净卖出额居前三的分别是洋河股份、立讯精密、比亚迪 , 净卖出额为5.36亿元、3.44亿元、3.03亿元 。
本文插图
推荐阅读
- 央视财经|70城最新房价出炉:一线城市都涨 但领涨的却是这里
- 马虎眼财经|顺势而为,强者恒强——60日均线操作系统!
- 紫金财经|房价上涨城市数量减少,临近年底,房企或将继续推盘促销
- 微知财经|香飘飘无法绕地球N圈?真功夫的狗血故事?矛盾为何一触即发?
- 全景财经|汪涵直播退货近80%!更有网红直播100%退货,监管出手
- 一路凯伴|北向资金虚晃一枪,本周净流入92亿,重点加仓这些股
- 央视财经|狂犬疫苗一度断供 企业24小时连轴转为何还短缺?
- 伊利|伊利双11销量夺冠,连续强势领跑,提前锁定2020年乳品市场第一?
- 家电|他41岁创业,54岁找商机,61岁成全球第一,现身家320亿
- 热效率|热效率全球第一,比亚迪要火?
