公司|今日新股申购:三美股份、阿拉丁
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
保荐人(主承销商):财通证券股份有限公司
发行情况:
| 股票代码 | 003017 | 股票简称 | 大洋生物 |
| 申购代码 | 003017 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 28.85 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.89 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.33 |
| 网上发行日期 | 2020-10-14 (周三) | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(股) | 15,000,000 | 网下配售数量(股) | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 15,000,000 |
| 【公司|今日新股申购:三美股份、阿拉丁】申购数量上限(股) | 15,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-16 (周五) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
三美股份控股股东和实际控制人为陈阳贵 , 直接持有公司531.73万股股份 , 持股比例为11.82% , 同时其配偶陈荣芳持有公司158.00万股股份、其女儿陈旭君持有公司33.02万股股份 , 陈阳贵及其直系亲属合计持有公司16.06%的股份 。
三美股份为化学原料制造企业 , 主要从事无机盐、兽用原料药等化学原料产品的生产和销售 。 目前公司主要产品包括碳酸钾、碳酸氢钾、盐酸氨丙啉、含氟精细化学品等 。
三美股份此次拟募集资金3.83亿元 , 其中 , 1.79亿元用于年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目 , 1.70亿元用于含氟精细化学品建设项目 , 3421.31万元用于补充流动资金项目 。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
保荐人(主承销商):西部证券股份有限公司
发行情况:
| 股票代码 | 688179 | 股票简称 | 阿拉丁 |
| 申购代码 | 787179 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 19.43 | 发行市盈率 | 30.79 |
| 市盈率参考行业 | 研究和试验发展 | 参考行业市盈率(最新) | 127.61 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.90 |
| 网上发行日期 | 2020-10-14 (周三) | 网下配售日期 | 2020-10-14 |
| 网上发行数量(股) | 7,191,500 | 网下配售数量(股) | 16,780,230 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,233,400 |
| 申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-16 (周五) 推荐阅读
|
