传染病|印度,700万+
据法新社新德里消息 , 当地时间11日 , 印度累计新冠确诊病例突破700万例 , 逼近目前全球最多的美国 。
印度卫生部当日的数据显示 , 该国单日新增确诊病例近7.5万例 , 累计确诊病例数达705万例 , 在全球范围内仅次于美国的767万例 。
专家表示 , 真实的病例数可能远超官方数字 , 因为印度的病毒检测率大大低于许多其他国家 。
疫情发酵之际 , 印度政府仍在继续放松此前实施的防疫限制措施 , 以提振受疫情影响严重的经济 。
近来 , 印度单日新增确诊病例数从9月中旬近10万例的峰值降至6万-7万例 。 但印度公共卫生基金会专家普丽蒂·库马尔认为 , 现在断言疫情高峰期已过还为时尚早 。
微信编辑 | 田欣
微信审核 | 丁扬
【传染病|印度,700万+】
【传染病|印度,700万+】
推荐阅读
- 印度_社会|天灾还是人祸?印度多年前与美国联手“监视”中国,现在自食恶果
- 疫苗|印度的底气哪来的?全球60%疫苗产自印度,今年还将产15亿剂
- 新冠疫苗|印度称自主研发的新冠疫苗有效性达81% 已获该国紧急使用授权
- 苦行僧|印度91岁苦行僧自称78年不进食,人们不信,安装监控后发现真相
- 印度_社会|印媒:一些印度人不愿打疫苗,理由是担心疫苗里有牛血、牛肉和脂肪……
- 传染病|厌恶螺蛳粉臭味的人,更不容易得传染病?
- 台风|风王提前来了?印度洋风暴哈巴那17级以上,网友:气候不正常?
- 呼吸道传染病|春季呼吸道传染病高发,小心此“咳”非彼“咳”
- 印度公司|印媒:印度新冠疫苗“拯救全世界”,印度网友:是的,除了印度
- 传染病|春季常见传染病预防小知识,你学会了吗?
