辽宁成大|成大生物:今年科创板过会第131家 中信证券过19单( 二 )
审核意见:
请发行人结合疫苗行业的市场格局、发行人计划及在研项目的进展情况 , 分析在研项目的技术可行性 , 测算研发周期、研发投入等因素对募投项目盈利前景的影响 , 并对研发失败的风险及其对募投项目的影响作补充披露 。 请保荐人发表明确核查意见 。
上市委会议提出问询的主要问题:
请发行人代表:(1)结合发行人近期人用狂犬病疫苗批签发量和销量大幅增加主要受益于竞争企业批签发数量减少或退出市场而部分疫苗业巨头即将全面进入人用狂犬病疫苗领域的背景情况 , 分析行业竞争格局变化趋势及其对发行人未来人用狂犬病疫苗批签发量和销量增速的影响;(2)考虑四价流感病毒裂解疫苗、甲型肝炎灭活疫苗、A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、b 型流感嗜血杆菌结合疫苗均为仿制类疫苗的情况 , 分析发行人占据市场的竞争优势;(3)考虑三个联合研发疫苗的投入巨大 , 说明发行人对其技术难度和商业价值的评估是否充分 。 请保荐代表人发表明确意见 。
科创板过会企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
| 1 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00亿元 | 东方花旗证券 |
| 2 | 浙江德马科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78亿元 | 光大证券 |
| 3 | 湖南南新制药股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70亿元 | 西部证券 |
| 4 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64亿元 | 信达证券 |
| 5 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 2020/01/17 | 5.81亿元 | 中山证券 |
| 6 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.90亿元 | 国金证券 |
| 7 | 天合光能股份有限公司 | 2020/03/11 | 30.00亿元 | 华泰联合证券 |
| 8 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 2020/03/11 | 3.22亿元 | 海通证券 |
| 9 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 2020/03/30 | 27.00亿元 | 中金公司 |
| 10 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 2020/03/31 | 34.37亿元 | 华泰联合证券 |
| 11 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | 2020/03/31 | 19.82亿元 | 中金公司 |
| 12 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.22亿元 | 德邦证券 |
| 13 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.52亿元 | 中信建投证券 |
| 14 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 5.38亿元 | 华泰联合证券 |
| 15 | 泽达易盛(天津)科技股份有限公司 推荐阅读
|
