消费|银河证券:看好白酒赛道一线白酒价值 建议还可关注乳品优质企业成长价值
【消费|银河证券:看好白酒赛道一线白酒价值 建议还可关注乳品优质企业成长价值】银河证券指出 , 旺季将临 , 虽然疫情对今年消费需求整体而言可能产生一定不利影响 , 但我们认为 , 高端酒的品牌、品质优势及大众白酒对价格带的有效定位 , 利好品牌白酒消费需求持续恢复、增长 。 看好白酒赛道一线白酒价值 , 改善明显的成长性个股 。 同时 , 建议投资者还可关注乳品优质企业成长价值 , 并关注食品综合细分品类、调味品的赛道价值 。
推荐阅读
- 券商|A股证券分析师的三岔口
- 曼联|曼联尝试与皇马1换1交易!送中场核心赴银河战舰,引进乌拉圭新星
- 家电消费网| 副总裁:500万用户选择了OPPO的IoT,OPPO发布智能电视
- 南方PLUS|广深零售业消费复苏明显,美妆、奢侈品等业态活跃
- 高远|格局高远 脚踏实地
- 券商|国泰证券ETF规模超370亿元 逼近股票ETF前三
- 证券日报|三大首席“数”说中国经济:四季度GDP增速将高于三季度
- 家电消费网|3亿新品,京东10月21日启动双11大促:双百亿补贴
- 证券日报|从“四通八达”走向“智慧交通”湘企奔跑在交通科技大道上
- 大众证券报|专家预测四季度货币政策易松难紧,数据解读三季度GDP
