智通财经|金鹰商贸集团(03308)9月25日斥531.13万港元回购75.7万股
【智通财经|金鹰商贸集团(03308)9月25日斥531.13万港元回购75.7万股】智通财经APP讯 , 金鹰商贸集团(03308)发布公告 , 于2020年9月25日 , 该公司斥531.13万港元回购75.7万股 , 每股回购价为6.95-7.06港元 。
推荐阅读
- 粉色|赵丽颖、王一博最受观众喜爱!金鹰节大家d造型都好隆重!
- 聚富财经|连锁便利店不断崛起,为何小卖部还没消失?,“以假乱真”被打击
- 董璇|金鹰节颁奖晚会,死亡灯光下只有虞书欣抗住了,宋茜人都变形了
- 智通财经|持股比例达6.93%,比亚迪股份4079万元入股芯片制造商华大北斗
- 晨财经|| 浙江A股上市公司达500家,你想知道的都在这里!,周末·事件
- 王爷说财经|日本出口60551万亿日元!对美国出口11953亿,对中国呢?,8月
- 智通财经|| 10月17日,智通ADR统计
- 中国网财经|比音勒芬2020年前三季度净利润约3.49亿元 同比增加12.01%
- 菲娱|谁注意台下两人神同步?超可爱,金鹰节赵丽颖给王一博介绍前辈
- 财经女记者部落|老板却坚决拒绝粉丝经济,选手只招大学生,电竞战队斩获《炉石传说》联赛冠军
