华检医疗(01931.HK)9月21日耗资72.74万港元回购31万股
_本文原始标题:华检医疗(01931.HK)9月21日耗资72.74万港元回购31万股来源:格隆汇
【华检医疗(01931.HK)9月21日耗资72.74万港元回购31万股】格隆汇9月21日丨华检医疗(01931.HK)发布公告 , 2020年9月21日 , 公司按每股2.28-2.41港元 , 耗资72.74万港元回购31万股 。

文章图片
海量资讯、精准解读 , 尽在新浪财经APP
推荐阅读
- 医院|为什么周边殡葬用品越发达的医院,医疗水平越高?
- uc浏览器|UC、360 深夜回应央视点名虚假医疗广告问题|丁香早读
- 医疗|医疗地图|肺炎,更“偏爱”老年群体!去哪里就诊最安心?
- 慢性病|关于开展穆棱市基本医疗保险门诊慢性病鉴定的通知
- 新疆广汇男篮|艾尔曼医疗电子赞助新疆广汇男篮 高科技设备助力运动康复
- 医疗|男女在医疗上的不平等,从实验室小白鼠那里就开始了丨万物科学说明书
- 婴儿|婴儿经常补水会导致食物过敏
- 医疗|一文看懂中美康复的差异!
- 迷走神经|国产医疗器械再创新 为失眠焦虑患者带来帮助
- 医疗ai|IBM已“弃疗”,AI医疗研发10年不赚钱,终于打算卖了
