机构席位|龙虎榜:比亚迪跌8.4% 机构买入5594万元
【机构席位|龙虎榜:比亚迪跌8.4% 机构买入5594万元】证券时报e公司讯 , 9月21日 , 比亚迪 (002594)高开低走收跌8.4% , 全天成交65亿元 。 龙虎榜数据显示 , 北向资金买入6.89亿元并卖出6.38亿元 , 净买入5101万元;一个机构席位买入5594万元 。 中信建投杭州庆春路、申万宏源深圳金田路、万和证券成都通盈街等三个营业部卖出金额超1亿元 。
推荐阅读
- 行业|私募股权基金募资寒冬:行业大洗牌 小机构加快出清
- 周到|服贸展区首次引入非银金融机构参展
- 人民日报客户端上海频道|进博会看点|服贸展区设5大板块,非银金融机构首次参展
- 上海市民政局网站|市民政局举办2020年市级社会服务机构等级评估动员培训暨现场观摩会
- 半岛晨报|大连全面实施定点医药机构绩效考评
- 教育|后疫情时代培训机构出新招,卓越教育打造5G全息课堂
- 东方红|10家机构渠道同步发,大佬林鹏奔私后首只产品大卖150亿
- 数据宝|机构看好名单来了,慢牛股突变慢熊股!这些高成长龙头股砸出深坑
- 大佬|10家机构渠道同步发,大佬林鹏奔私后首只产品大卖150亿
- 中新经纬|赠自建房、阳光房?25家中介机构违规发布房源信息被查
