环球|Sunpower Global Limited 陽威環球有限公司或其一致行动人增持伟能集团股份40万股
每经AI快讯 , 港交所最新资料显示 , 2020年9月1日 , Sunpower Global Limited 陽威環球有限公司或其一致行动人增持伟能集团(HK 1608 , 最新价:3.18港元)股份40万股 , 平均价为每股3.0024港元 , 共计套现约120.10万港元 。 在此次增持后 , Sunpower Global Limited 陽威環球有限公司或其一致行动人持有伟能集团的股份占比从68.32%增加为68.33% 。
每经头条(nbdtoutiao)——8家钢企转行数据中心 , 豪言壮语“我们的条件得天独厚”
(采访人员 张弩)
【环球|Sunpower Global Limited 陽威環球有限公司或其一致行动人增持伟能集团股份40万股】免责声明:本文内容与数据仅供参考 , 不构成投资建议 , 使用前核实 。 据此操作 , 风险自担 。
每日经济新闻
推荐阅读
- 环球网|快讯!印度宣布:澳大利亚将参与美日印海上联合军演
- 环球网军事|之后的剧情出乎意料,伊朗船只发出信号后引来美国军舰
- 环球网|特朗普批“若拜登当选会听科学家的话”,网友狠怼:真是滑稽……
- 环球网|香港女生宣称获德“难民身份”,还自称被德国难民营职员性侵
- 环球网军事|推进在印度大批量生产AK-203突击步枪,印度副防长访问俄罗斯
- 环球网|《原神》×黄龙联动 踏上奇幻多彩之旅
- 环球时报新媒体|一颗小行星可能将撞击地球,美国知名天文学家推特发文:美大选前一天
- 环球小咖|俄潜艇突然杀赴地中海!美军上将:随时能发动致命一击
- 环球时报-环球网|胡锡进:印方说对中方士兵提供医疗服务,交还地点也已确定,希望实际情况确实如此
- 环球网|抱怨年薪太低,约翰逊不想干了?!
