肺炎|世卫组织:全球新冠肺炎新增250003例 东南亚区域确诊超过500万例
【肺炎|世卫组织:全球新冠肺炎新增250003例 东南亚区域确诊超过500万例】当地时间9月10日 , 世卫组织发布全球各地区疫情数据 , 全球新冠肺炎确诊病例新增250003例 , 死亡新增4880例 。 疫情最为严重的美洲区域确诊病例达到14337245例(新增79574例) , 死亡498255例(新增2539例) 。 东南亚区域确诊病例超过500万例 , 达到5067207例(新增102259例) 。 (总台采访人员 朱赫)
推荐阅读
- 新冠肺炎疫苗|科普▎您关心的新冠肺炎疫苗问题,全在这里~
- 新冠肺炎|实验室暴露感染,西安一检验师确诊新冠肺炎
- 新冠肺炎|香港大学研究团队:抗麻风药“氯法齐明”可治疗新冠肺炎
- 厦门|厦门一男子兼职网约车2个月,突然患“肺炎”!医生:坐久了也可能要命……
- 新型冠状病毒肺炎|四川省昨日零新增!
- 新冠肺炎|中科院团队研发新冠肺炎抗体药物获批欧盟内紧急使用
- 医疗|医疗地图|肺炎,更“偏爱”老年群体!去哪里就诊最安心?
- 无症状感染者|汴梁头条|3月12日河南省无新增新冠肺炎确诊病例、疑似病例
- 三高|走路还能预防三高?
- 新冠肺炎|研究显示:新冠肺炎长期影响被低估
