鸡肉|仙坛股份:8月鸡肉产品销售收入2.7亿元 环比增加1.68%
【鸡肉|仙坛股份:8月鸡肉产品销售收入2.7亿元 环比增加1.68%】证券时报e公司讯 , 仙坛股份(002746)9月9日晚间公告 , 8月实现鸡肉产品销售收入2.71亿元 , 销售数量3.06万吨 , 同比变动幅度分别为-2.57%、20.37% , 环比变动幅度分别为1.68%、4.62% 。
推荐阅读
- 公司|中潜股份:继续停牌一天
- 智通财经|持股比例达6.93%,比亚迪股份4079万元入股芯片制造商华大北斗
- 净利|每日净赚超7600万元 牧原股份前三季净利增14倍
- 挖贝网|投资收益同比增长,天通股份前三季度净利3.33亿增长126.91%
- 生猪|牧原股份前三季度实现净利209.9亿元,同比增逾14倍
- 认购|达威股份拟出资5225万元认购托展新材1900万股后者拟先摘牌后增发
- 公司|东方材料:股东拟减持不超过0.32%股份
- 该公司|牧原股份前三季度实现净利209.9亿元,同比增逾14倍
- 股份|达威股份拟出资5225万元认购托展新材1900万股后者拟先摘牌后增发
- 智通财经|恒邦股份(002237.SZ)恒邦集团及一致行动人王信恩减持2731.20万股
