跌幅|COMEX 12月黄金期货收跌1.7%
【跌幅|COMEX 12月黄金期货收跌1.7%】_本文原题为 COMEX 12月黄金期货收跌1.7%
证券时报e公司讯 , COMEX 12月黄金期货收跌34.20美元 , 跌幅1.7% , 报1944.70美元/盎司 。
推荐阅读
- 新华网|7日A股有所回调 “中小创”跌幅明显
- 跌幅|7日A股有所回调 “中小创”跌幅明显
- 中国新闻网|美财长:白宫国会协议将为联邦政府提供资金至12月
- 环球时报|孟晚舟案,给出海中企三点警示
- 跌幅居前|恒生指数收跌0.43% 中芯国际跌逾22%
- 周到|20%的涨跌幅受人欢迎|操盘工作室(财经纪实小说)
- 时代|A股汽车板块微增,江铃汽车领涨,宁德时代跌幅逾8%
- 梦幻西游|梦幻西游:决赛之上渔岛二败珍宝阁,渔岛洗刷12月“逃跑门”之辱
- 方面|富时中国A50指数期货跌幅持续扩大至2%
- 简单观察|油价调整消息:油价跌幅加大,9月7日全国92、95号汽油价格
