- 首页 > 资讯 > 资讯 > >
生产资料市场|8月中旬流通领域重要生产资料价格:27种产品上涨( 三 )
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1886.1 | 160.4 | 9.3 |
| 七、农产品(主要用于加工) | | | | |
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 4024.8 | -0.2 | 0.0 |
| 小麦(国标三等) | 吨 | 2423.2 | 6.0 | 0.2 |
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2301.0 | -54.0 | -2.3 |
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12414.4 | 63.1 | 0.5 |
| 生猪(外三元) | 千克 | 37.4 | -0.7 | -1.8 |
| 大豆(黄豆) | 吨 | 4911.7 | 8.4 | 0.2 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2912.1 | -47.1 | -1.6 |
| 花生(油料花生米) | 吨 | 8758.3 | 8.3 | 0.1 |
| 八、农业生产资料 | | | | |
| 尿素(小颗料) | 吨 | 1763.4 | 17.6 | 1.0 |
| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2326.9 | -43.1 | -1.8 |
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 21662.5 | 62.5 | 0.3 |
| 九、林产品 | | | | |
| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11105.4 | 169.8 | 1.6 |
| 纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 3906.4 | 25.1 | 0.6 |
| 瓦楞纸(高强) | 吨 | 3677.4 | -26.1 | -0.7 |
| 注:上期为2020年8月上旬 。 |
【生产资料市场|8月中旬流通领域重要生产资料价格:27种产品上涨】
推荐阅读
-
-
游戏小空空|网友质问:为什么不让圣枪哥上场?,LNG败给SN后
-
-
-
-
拉尼娜|“最冷冬天”再辟谣!权威专家:拉尼娜是真的,但冷冬只是有可能
-
-
[审批手续]农村闲置宅基地激活了,村民开始要富起来了!希望有
-
-
-
-
北京日报|雾霾消散!北京空气质量转优良,这几个区恢复“清新绿”
-
『湖北』启动网约平台!湖北:每天在线投放200多万只口罩
-
-
东方日升|布局硅料,东方日升收购聚光硅业100%股权
-
王俊凯|TFBOYS单飞6年差距太大,再次同台只剩黑脸!
-
央视网|41万人受灾,印度奥里萨邦洪水致至少9人死亡
-
双眼皮男生@你向旁边挪一挪,不然跳下来会砸到我的车!,幽默笑话:跳楼的
-
家庭盆栽花草,怕黄叶烂根就喂点"药",这些越过期效果越好
-
Aggro君|best穿新队服或将继续留队,KPL:WE官博发图却暗示满满