- 首页 > 资讯 > 资讯 > >
生产资料市场|8月中旬流通领域重要生产资料价格:27种产品上涨( 三 )
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1886.1 | 160.4 | 9.3 |
| 七、农产品(主要用于加工) | | | | |
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 4024.8 | -0.2 | 0.0 |
| 小麦(国标三等) | 吨 | 2423.2 | 6.0 | 0.2 |
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2301.0 | -54.0 | -2.3 |
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12414.4 | 63.1 | 0.5 |
| 生猪(外三元) | 千克 | 37.4 | -0.7 | -1.8 |
| 大豆(黄豆) | 吨 | 4911.7 | 8.4 | 0.2 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2912.1 | -47.1 | -1.6 |
| 花生(油料花生米) | 吨 | 8758.3 | 8.3 | 0.1 |
| 八、农业生产资料 | | | | |
| 尿素(小颗料) | 吨 | 1763.4 | 17.6 | 1.0 |
| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2326.9 | -43.1 | -1.8 |
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 21662.5 | 62.5 | 0.3 |
| 九、林产品 | | | | |
| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11105.4 | 169.8 | 1.6 |
| 纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 3906.4 | 25.1 | 0.6 |
| 瓦楞纸(高强) | 吨 | 3677.4 | -26.1 | -0.7 |
| 注:上期为2020年8月上旬 。 |
【生产资料市场|8月中旬流通领域重要生产资料价格:27种产品上涨】
推荐阅读
-
-
-
-
-
-
健康零距离|跪地3小时推广心肺复苏术,援湖北医生潍坊“摆摊“不卖商品
-
-
亮剑 |《亮剑》中谁才是最幸福的人?不是李云龙也不是赵刚,那是谁呢?
-
-
-
-
-
五味子|男人养生先养肾,常泡中药水喝,滋养肾脏,肾气会更足
-
旭宝娱乐■光头强成最大穿帮者!,《熊出没》爆笑穿帮
-
代驾|深夜KTV门口姑娘喝多了瘫坐在地上,代驾大叔把手伸进了她衣服里
-
-
捡史观@苏联到底有多少黑科技?这三个武器的诞生可知其对核武器掌握力度
-
「超级忻爸」这是培养孩子阅读兴趣的开始,一岁宝宝爱撕书?智慧父母都知道
-
小平故里先锋|打造经济发展新引擎,丁湘:做优做强现代服务业
-
北京日报客户端|首都机场与副中心将建快速通道,六环路两处出入口将疏堵改造