- 首页 > 资讯 > 资讯 > >
生产资料市场|8月中旬流通领域重要生产资料价格:27种产品上涨( 三 )
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1886.1 | 160.4 | 9.3 |
| 七、农产品(主要用于加工) | | | | |
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 4024.8 | -0.2 | 0.0 |
| 小麦(国标三等) | 吨 | 2423.2 | 6.0 | 0.2 |
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2301.0 | -54.0 | -2.3 |
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12414.4 | 63.1 | 0.5 |
| 生猪(外三元) | 千克 | 37.4 | -0.7 | -1.8 |
| 大豆(黄豆) | 吨 | 4911.7 | 8.4 | 0.2 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2912.1 | -47.1 | -1.6 |
| 花生(油料花生米) | 吨 | 8758.3 | 8.3 | 0.1 |
| 八、农业生产资料 | | | | |
| 尿素(小颗料) | 吨 | 1763.4 | 17.6 | 1.0 |
| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2326.9 | -43.1 | -1.8 |
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 21662.5 | 62.5 | 0.3 |
| 九、林产品 | | | | |
| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11105.4 | 169.8 | 1.6 |
| 纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 3906.4 | 25.1 | 0.6 |
| 瓦楞纸(高强) | 吨 | 3677.4 | -26.1 | -0.7 |
| 注:上期为2020年8月上旬 。 |
【生产资料市场|8月中旬流通领域重要生产资料价格:27种产品上涨】
推荐阅读
-
-
-
三十六度|张国立:被华谊套路签了对赌协议再无自由!年过六旬还要拼命赚钱
-
-
茜茜姐妹CeCi|强烈建议:请Rosé朴彩英的头发单独出道!
-
车家号:而很多国产车都设计得窄高窄高的?,为什么合资车一般都比较低矮
-
-
《水浒传》中,徐宁因何没能成为梁山五虎将这一细节暗示答案!
-
『酷炫向白兰瓜』男生如何搭配衣服让自己变得更加时尚?
-
-
-
-
北青网综合|搞什么?!42人台风天蒙眼悬崖边做员工培训? 消防:想尽办法把他们拉下来
-
-
-
-
数码小AIiPhone11开启“降价模式”,618还没到就降500元!
-
『翰决汽车说』行驶万公里记得要清理这地方,耗油低马力强,不管你开啥子车
-
雨中梦同行|聚餐后同回豪宅,老当益壮身体棒!,83岁谢贤疑与34岁女友复合
-
新鲜滴趣事|自然资源匮乏,但人均GDP位居世界前列,欧洲一国家:面积小