- 首页 > 资讯 > 资讯 > >
生产资料市场|8月中旬流通领域重要生产资料价格:27种产品上涨( 二 )
| -0.6 | | 聚丙烯(T30S) | 吨 | 8151.4 | -89.7 | -1.1 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6541.3 | -44.5 | -0.7 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 8040.0 | -25.0 | -0.3 |
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 5856.3 | 168.8 | 3.0 |
| 四、石油天然气 | | | | |
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 2561.8 | 8.8 | 0.3 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 3197.5 | 53.6 | 1.7 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 5957.4 | 23.8 | 0.4 |
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 5706.9 | 19.0 | 0.3 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 5177.6 | -5.3 | -0.1 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 5314.2 | 62.5 | 1.2 |
| 五、煤炭 | | | | |
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 840.0 | 5.0 | 0.6 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 445.0 | 1.7 | 0.4 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 495.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 545.0 | 1.7 | 0.3 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 571.9 | -1.4 | -0.2 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1722.6 | 16.8 | 1.0 |
| 六、非金属建材 | | | | |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 430.7 | 0.6 | 0.1 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 404.3 | -0.9 | -0.2 |
推荐阅读
-
风格|欧美股市大涨,A股却不涨反跌,市场风格骤变背后暗示了什么?
-
不好|毛衣洗不好就变形!教你4招超实用保养技巧,再也不怕缩水起球
-
32支队伍3天“争霸” 今年首场国家级线下网络安全竞赛启动
-
-
中国新闻网|粤澳大学生就业实践能力特训营在珠海开营
-
-
「数码狂人」打开这个设置试试,手机“网速”太慢了?
-
-
-
-
中新经纬|港股高开高走恒指收涨0.9% 汽车股集体反弹
-
形象|《水浒传》详细描写了鲁智深三种形象,分别是军官、和尚、醉鬼
-
-
手机大魔王▲Find X2会否突破5000元?高层暗示新机成本将不低,OPPO
-
王幼柏婚姻律师团|离婚律师王幼柏律师团队:离婚后仍有未分割的财产,还能再分吗?
-
保研|国内大学“保研率”排行,北京大学独占鳌头,第三出人意料
-
-
家暴|反转?张培萌回应:警方已认定并非家暴,对方反而索要大量现金
-
-
大漠军武|多款重装备紧急前往边境,危险信号出现!白俄罗斯总统强势出手