- 首页 > 资讯 > 资讯 > >
生产资料市场|8月中旬流通领域重要生产资料价格:27种产品上涨( 二 )
| -0.6 | | 聚丙烯(T30S) | 吨 | 8151.4 | -89.7 | -1.1 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6541.3 | -44.5 | -0.7 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 8040.0 | -25.0 | -0.3 |
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 5856.3 | 168.8 | 3.0 |
| 四、石油天然气 | | | | |
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 2561.8 | 8.8 | 0.3 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 3197.5 | 53.6 | 1.7 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 5957.4 | 23.8 | 0.4 |
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 5706.9 | 19.0 | 0.3 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 5177.6 | -5.3 | -0.1 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 5314.2 | 62.5 | 1.2 |
| 五、煤炭 | | | | |
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 840.0 | 5.0 | 0.6 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 445.0 | 1.7 | 0.4 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 495.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 545.0 | 1.7 | 0.3 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 571.9 | -1.4 | -0.2 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1722.6 | 16.8 | 1.0 |
| 六、非金属建材 | | | | |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 430.7 | 0.6 | 0.1 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 404.3 | -0.9 | -0.2 |
推荐阅读
-
-
-
-
-
世界最贵的车9700亿万元 世界上最贵的车500000亿
-
【多家世界级银行涉嫌洗钱】在将近20年的时间多家世界级银行涉嫌洗钱
-
-
特朗普|周继红回应傅园慧预赛第1无缘决赛: 规则前人人平等 体测会坚持下去
-
-
-
法治现场|撞翻骑车女子致2根肋骨摔断,事后逃之夭夭!,金毛突然窜向马路
-
iSpring水专家|疫情反复!张文宏:最好的药物还是多喝水……
-
街电广东深化城市便捷租借网络,为广大市民续航城市“精彩生活”
-
『爱咸阳』陕西秦星新能源汽车零部件基地二期加紧建设中
-
-
朴柱昊|夺冠大热门!韩国豪门攻防坐拥两大宝藏男孩,就像恒大离不开郑智
-
-
有哪些你们觉得不能随便收的男生的礼物(看似没啥的礼物)
-
-