- 首页 > 资讯 > 资讯 > >
生产资料市场|8月中旬流通领域重要生产资料价格:27种产品上涨( 二 )
| -0.6 | | 聚丙烯(T30S) | 吨 | 8151.4 | -89.7 | -1.1 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6541.3 | -44.5 | -0.7 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 8040.0 | -25.0 | -0.3 |
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 5856.3 | 168.8 | 3.0 |
| 四、石油天然气 | | | | |
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 2561.8 | 8.8 | 0.3 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 3197.5 | 53.6 | 1.7 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 5957.4 | 23.8 | 0.4 |
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 5706.9 | 19.0 | 0.3 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 5177.6 | -5.3 | -0.1 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 5314.2 | 62.5 | 1.2 |
| 五、煤炭 | | | | |
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 840.0 | 5.0 | 0.6 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 445.0 | 1.7 | 0.4 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 495.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 545.0 | 1.7 | 0.3 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 571.9 | -1.4 | -0.2 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1722.6 | 16.8 | 1.0 |
| 六、非金属建材 | | | | |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 430.7 | 0.6 | 0.1 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 404.3 | -0.9 | -0.2 |
推荐阅读
-
人民日报客户端|日增1.4万,巴西新冠肺炎确诊病例超过433万
-
余温|将在10月初上市,标配里有线耳机没了,iPhone12
-
思远资讯|对中国有哪些机遇?,中日韩和东盟等15国签署全球最大自贸协定
-
豪华中学被爆欠农民工工资|7.1亿豪华中学被爆欠农民工工资 相关部门:不清楚
-
-
-
律师|央视“撑腰”!太子爷“被贬”成凡人?国剧职场终于不装了
-
-
文明黄山|快乐“转”不停,屯溪区徽山路社区:科普进社区
-
洋哥爱生活|纠纠缠缠,钟情一人,不舍别离,挽爱回归,终成眷属伴余生,下周
-
-
-
-
梅花|这种五角梅花是币王,收藏价值极高,手上有的话不要弄丢了
-
世界上最廉价的东西是男人一事无成时候的温柔这句话是知乎哪位用户说的
-
疯狂街拍|薄纱面料的白色衬衫,搭配尖头红色小高跟,干练中透着优雅
-
美国国债|环球时报:中美紧张局势激化,中国可能抛售美国国债
-
『dct』这才是跑车界的“王者”搭载2.9T六缸引擎+8DCT,提速只需5.7秒!
-
社会黄金瞳|中方没有等待美国大选结果,中方不愿意浪费时间,驻美大使宣称
-
5月20日,又是一个送礼物的日子,送啥样的礼物会更有新意呢