- 首页 > 资讯 > 资讯 > >
生产资料市场|8月中旬流通领域重要生产资料价格:27种产品上涨( 二 )
| -0.6 | | 聚丙烯(T30S) | 吨 | 8151.4 | -89.7 | -1.1 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6541.3 | -44.5 | -0.7 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 8040.0 | -25.0 | -0.3 |
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 5856.3 | 168.8 | 3.0 |
| 四、石油天然气 | | | | |
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 2561.8 | 8.8 | 0.3 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 3197.5 | 53.6 | 1.7 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 5957.4 | 23.8 | 0.4 |
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 5706.9 | 19.0 | 0.3 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 5177.6 | -5.3 | -0.1 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 5314.2 | 62.5 | 1.2 |
| 五、煤炭 | | | | |
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 840.0 | 5.0 | 0.6 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 445.0 | 1.7 | 0.4 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 495.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 545.0 | 1.7 | 0.3 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 571.9 | -1.4 | -0.2 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1722.6 | 16.8 | 1.0 |
| 六、非金属建材 | | | | |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 430.7 | 0.6 | 0.1 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 404.3 | -0.9 | -0.2 |
推荐阅读
-
-
-
王俊凯|TFBOYS单飞6年差距太大,再次同台只剩黑脸!
-
-
双眼皮男生@你向旁边挪一挪,不然跳下来会砸到我的车!,幽默笑话:跳楼的
-
『湖北』启动网约平台!湖北:每天在线投放200多万只口罩
-
-
央视网|41万人受灾,印度奥里萨邦洪水致至少9人死亡
-
Aggro君|best穿新队服或将继续留队,KPL:WE官博发图却暗示满满
-
-
-
北京日报|雾霾消散!北京空气质量转优良,这几个区恢复“清新绿”
-
家庭盆栽花草,怕黄叶烂根就喂点"药",这些越过期效果越好
-
-
东方日升|布局硅料,东方日升收购聚光硅业100%股权
-
拉尼娜|“最冷冬天”再辟谣!权威专家:拉尼娜是真的,但冷冬只是有可能
-
-
游戏小空空|网友质问:为什么不让圣枪哥上场?,LNG败给SN后
-
[审批手续]农村闲置宅基地激活了,村民开始要富起来了!希望有
-