- 首页 > 资讯 > 资讯 > >
生产资料市场|8月中旬流通领域重要生产资料价格:27种产品上涨( 二 )
| -0.6 | | 聚丙烯(T30S) | 吨 | 8151.4 | -89.7 | -1.1 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6541.3 | -44.5 | -0.7 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 8040.0 | -25.0 | -0.3 |
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 5856.3 | 168.8 | 3.0 |
| 四、石油天然气 | | | | |
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 2561.8 | 8.8 | 0.3 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 3197.5 | 53.6 | 1.7 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 5957.4 | 23.8 | 0.4 |
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 5706.9 | 19.0 | 0.3 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 5177.6 | -5.3 | -0.1 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 5314.2 | 62.5 | 1.2 |
| 五、煤炭 | | | | |
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 840.0 | 5.0 | 0.6 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 445.0 | 1.7 | 0.4 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 495.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 545.0 | 1.7 | 0.3 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 571.9 | -1.4 | -0.2 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1722.6 | 16.8 | 1.0 |
| 六、非金属建材 | | | | |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 430.7 | 0.6 | 0.1 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 404.3 | -0.9 | -0.2 |
推荐阅读
-
人民日报客户端|内蒙古乌拉特中旗终止鼠疫疫情IV级响应
-
-
考研备考过程中,请问该怎样应对来自周围人的一些冷嘲热讽、捧杀以及贬低
-
补贴|璞泰来:公司及下属子公司获得政府补贴共计约6978万元
-
镰刀|闪耀暖暖欲望女神恶魔套详解 帅气镰刀配骨架翅膀的甜美梦魇魔女
-
-
锦织圭|锦织圭宣布退出美网:未感染新冠 但现在回归不明智
-
-
『中国』欧亚经济委员会执委会官员期待欧亚经济联盟与中国加强抗疫合作
-
-
-
别克凯越|最惨的合资车?别克凯越跌至3.59万,为了销量放弃底线,放弃帝豪
-
-
-
【中国新闻网】住房和城乡建设部法规司副司长陈伟接受监察调查
-
央视新闻微信公众号|注意了!9月1日起,这8类药不再报销
-
戴尔|戴尔 XPS 17 评测:我背着戴尔的「超大杯」电脑出差一周
-
健康王医师|秋天坚持吃,预防便秘,抗衰老,好处多多,对身体很好的3种食物
-
高铁|越南游客到中国桂林坐高铁,忍不住问朋友:这真是三线城市吗?
-
「网上车市」前大众总监设计 28万元起 还看一眼比亚迪唐吗?,北汽高端SUV