- 首页 > 资讯 > 资讯 > >
生产资料市场|8月中旬流通领域重要生产资料价格:27种产品上涨( 二 )
| -0.6 | | 聚丙烯(T30S) | 吨 | 8151.4 | -89.7 | -1.1 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6541.3 | -44.5 | -0.7 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 8040.0 | -25.0 | -0.3 |
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 5856.3 | 168.8 | 3.0 |
| 四、石油天然气 | | | | |
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 2561.8 | 8.8 | 0.3 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 3197.5 | 53.6 | 1.7 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 5957.4 | 23.8 | 0.4 |
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 5706.9 | 19.0 | 0.3 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 5177.6 | -5.3 | -0.1 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 5314.2 | 62.5 | 1.2 |
| 五、煤炭 | | | | |
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 840.0 | 5.0 | 0.6 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 445.0 | 1.7 | 0.4 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 495.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 545.0 | 1.7 | 0.3 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 571.9 | -1.4 | -0.2 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1722.6 | 16.8 | 1.0 |
| 六、非金属建材 | | | | |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 430.7 | 0.6 | 0.1 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 404.3 | -0.9 | -0.2 |
推荐阅读
-
法律视角|抱摔亲子致死虽属个案 但法律必须检视缺失之处
-
-
狗不理|一家老字号的大溃败:从狗不理变成“Go Believe”开始
-
【汽车预言家】一汽-大众高尔夫又带来了什么?,46年8次换代
-
【奥巴马】奥巴马揭开真相,美国局势已彻底失控,民众疾呼:奥巴马归来
-
-
[主持人]著名地方主持人魏笑,奏响生命的最后“三日”主题曲
-
电玩迷|《杀出重围》开发商Eidos成立舍布鲁克新工作室,原创
-
-
无言无语不迷路|修饰出小蛮腰和细长腿,身材超好,张子萱造型虽简单却婀娜多姿
-
-
|中国储蓄全球第一?最“有钱”地区曝光,北上广被“它”甩在身后
-
各位大神好!请问一下北京2019买房建议:预算总价300万,上班地点是西钓鱼台。麻烦不吝赐教!!!?
-
拳击航母网站|两个级别的世界拳王丹尼-加西亚父亲:我儿子可以击败147磅所有人
-
-
林耀凯|72岁退休老人投资被骗损失580多万 将银行告上法庭
-
-
cool爱旅游|在建高达340米新地标建筑,面积达50万平方米,北京投资168亿
-
柔宇发布FlexPai 2折叠屏手机:7.8寸柔性屏
-