申购|今日新股申购:中信博、圣湘生物、瑞晟智能
江苏中信博新能源科技股份有限公司
保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司
发行情况:
| 股票代码 | 688408 | 股票简称 | 中信博 |
| 申购代码 | 787408 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 42.19 | 发行市盈率 | 40.48 |
| 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.75 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.31 |
| 网上发行日期 | 2020-08-18 (周二) | 网下配售日期 | 2020-08-18 |
| 网上发行数量(股) | 8,650,000 | 网下配售数量(股) | 22,997,326 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,928,870 |
| 申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2020-08-20 (周四) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-11 (周二) |
中信博控股股东为蔡浩 , 其直接持有中信博5089.37万股股份 , 持股比例为50.0004%;其配偶杨雪艳直接持有中信博股东融博投资31.23%的出资并为其普通合伙人兼执行事务合伙人、直接持有中信博股东万博投资56.94%的出资并为其普通合伙人兼执行事务合伙人 , 通过融博投资和万博投资间接控制中信博1177.91万股股份 , 占比11.5723% , 蔡浩及杨雪艳二人直接持有和间接控制中信博股份比例达61.5727% , 为公司实际控制人 。 蔡浩、杨雪艳二人均为中国国籍 , 无境外永久居留权 。
中信博是太阳能光伏支架的高新技术企业 , 主营业务为光伏支架的研发、设计、生产和销售 , 主要产品为光伏跟踪支架和固定支架 。 公司此次拟募集资金6.81亿元 , 其中 , 5.01亿元用于太阳能光伏支架生产基地建设项目 , 8006.73万元用于江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目 , 1.00亿元用于补充流动资金 。
圣湘生物科技股份有限公司
保荐人(主承销商):西部证券股份有限公司
发行情况:
| 股票代码 | 688289 | 股票简称 | 圣湘生物 |
| 申购代码 | 【申购|今日新股申购:中信博、圣湘生物、瑞晟智能】787289 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 50.48 | 发行市盈率 | 536.3 |
| 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 57.74 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 20.19 |
| 网上发行日期 | 2020-08-18 (周二) | 网下配售日期 | 2020-08-18 推荐阅读
|
