财鑫闻丨贵州茅台上半年一天赚1.24亿,有机构看高公司股价至2109元|财鑫闻丨贵州茅台上半年一天赚1.24亿,有机构看高公司股价至2109元( 二 )
华泰证券表示,根据调研,茅台终端批价自3月底持续回暖,渠道去库存节奏加快,渠道结构持续优化,当前批价上行至2500元上方,基本面向好 。2020年公司将夯实基础建设,为十四五发展奠定良好基础,认为公司长期业绩将保持平稳较快增长 。维持盈利预测,给予公司20年50~51倍PE,目标价1871.00~1908.42元,维持“买入”评级 。
中金公司称,考虑到茅台公司均价提升明确以及权益市场整体估值中枢提升,上调公司目标价24.6%至2109元人民币 。
推荐阅读
- 财鑫闻|A股“爆炒”过后“急流勇退”,后市怎么走?|财鑫闻|A股“爆炒”过后“急流勇退”,后市怎么走?
- 财鑫闻丨创业板注册制落地,个股出现分化,如何看待?来听专家怎么说|财鑫闻丨创业板注册制落地,个股出现分化,如何看待?来听专家怎么说
- 财鑫闻|科创板开市!18只新股全线大涨,最高涨幅超500%|财鑫闻|科创板开市!18只新股全线大涨,最高涨幅超500%
- 财鑫闻|首批创业板注册制下18家上市企业明日开市,注意9大变化!|财鑫闻|首批创业板注册制下18家上市企业明日开市,注意9大变化!
- 财鑫闻|“一包榨菜”超“产黄金的”半年赚4亿,10年涨价400%“碾压”茅台|财鑫闻|“一包榨菜”超“产黄金的”半年赚4亿,10年涨价400%“碾压”茅台
- 财鑫闻|歌尔声学上半年利润增五成|财鑫闻|歌尔声学上半年利润增五成 行业龙头效应显现
- 财鑫闻|中国宝武再下一城|财鑫闻|中国宝武再下一城 与太钢集团实施联合重组 “亿吨宝武”目标实现
- 财鑫闻|8月A股募资超500亿,资金短期承压!中报、三季报预期“双优”公司受青睐|财鑫闻|8月A股募资超500亿,资金短期承压!中报、三季报预期“双优
- 财鑫闻|“匹凸匹”又出幺蛾子!前董事长“精准踩点”自家股票被处“没一罚二”|财鑫闻|“匹凸匹”又出幺蛾子!前董事长“精准踩点”自家股票被处
- 财鑫闻|有人烟的地方就有海天!5300亿海天味业贵过“一桶石油”|财鑫闻|有人烟的地方就有海天!5300亿海天味业贵过“一桶石油”
