智通财经|国泰航空(00293)及国泰港龙前5个月载运乘客人次同比下滑71.2%
【智通财经|国泰航空(00293)及国泰港龙前5个月载运乘客人次同比下滑71.2%】智通财经APP讯 , 国泰航空(00293)发布公告 , 国泰航空与附属国泰港龙5月份合共载客1.84万人次 , 同比下滑99.4% , 收入乘客千米数同比下滑99.1% 。 乘客运载率下跌53.3个百分点至29.6% , 以可用座位千米数计算的运力则下跌97.5% 。
2020年前5个月 , 载运乘客人次较去年同期下跌71.2% , 运力下跌59.5%,而收入乘客千米数则下跌67% 。 载运货物量较去年同期下跌29.7% , 运力下跌27.9%,而货物及邮件收入吨千米数则下跌22.3% 。
推荐阅读
- 【】财经观察 | 德国经济受重创 不确定中渐复苏
- 第一财经|现代牧业半年净利增4成,预计下半年奶价继续走高
- 阁屋财经|DeFi:新世界的“入侵者”
- 智通财经|泰丰文化能否成为古董牛股?,新股前瞻︱净利润年复合增长94%
- 央视财经|年入12万至20万最幸福,调查:四成受访者感觉很幸福
- ZAKER|财经早餐0705:长江水旱灾害应急响应提升至Ⅲ级
- GPLP犀牛财经|2019 年净利润下降 74.07% 至 0.21 亿元,弘业期货年报增收不增利
- GPLP犀牛财经|业绩连续两年下降 门店增长乏力,周黑鸭加盟费由500万骤降至30万
- 第一财经|公告点题|7月5日这些公告有看头
- 央视财经|美国大胃王10分钟吃掉75个热狗!第13次卫冕成功
