特斯拉|收评:九月开门红沪指涨0.4% 军工、汽车股表现强势
本文图片
截至收盘 , 沪指报3410.61点 , 涨0.44% , 成交额为3269亿元(上一交易日成交额为4369亿元);深成指报13849.66点 , 涨0.66% , 成交额为5245亿元(上一交易日成交额为5975亿元);创指报2750.42点 , 涨0.81% , 成交额为2558亿元(上一交易日成交额为2530亿元) 。
【特斯拉|收评:九月开门红沪指涨0.4% 军工、汽车股表现强势】从盘面上看 , 汽车、军工、特斯拉居板块涨幅榜前列 , 白酒、西藏、种植业居板块跌幅榜前列 。
推荐阅读
- 特斯拉|热评 | 加强OTA技术召回监管将有助于汽车产业健康发展
- 网通社|喜欢蔚来的越来越多了 连续四个月交付创新高 你是否愿意放弃特斯拉选择它?
- 特斯拉|把小鹏P7开上高速,它竟然自己跑起来了!
- 盖世汽车资讯|前十月全球电动车销量榜:特斯拉Model 3遭遇劲敌
- 特斯拉|五十步笑百步!特斯拉量产新电池,25万买的model3也将挨割
- 特斯拉|新能源车销售火爆 北向资金增持产业链多家龙头
- |美感与功能兼顾 特斯拉首席设计师访谈
- 特斯拉|Lucid Motors 位于亚利桑那电动车工厂完成一期建设
- 比亚迪汽车|比亚迪冲击高端终于成功,汉月销7000+,目标竞品特斯拉?
- 特斯拉|监管层重拳出击 汽车远程升级将有规可循
