文章图片
10月份 , 房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为100.50 , 比9月份提高0.08点 。
文章图片
表1 2020年1—10月份全国房地产开发和销售情况
| 指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 116556 | 6.3 |
| 其中:住宅 | 86298 | 7 |
| 办公楼 | 5160 | 3.5 |
| 商业营业用房 | 10683 | -2.8 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 880117 | 3 |
| 其中:住宅 | 621836 | 3.8 |
| 办公楼 | 35693 | -1.3 |
| 商业营业用房 | 89626 | -8.4 |
| 房屋新开工面积(万平方米) | 180718 | -2.6 |
| 其中:住宅 | 132481 | -3.3 |
| 办公楼 | 5396 | -7.2 |
| 商业营业用房 | 14567 | -6.1 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 49240 | -9.2 |
| 其中:住宅 | 35443 | -7.9 |
| 办公楼 | 1632 | -19.8 |
| 商业营业用房 | 4901 | -22.7 |
| 土地购置面积(万平方米) | 17775 | -3.3 |
| 土地成交价款(亿元) | 11386 | 14.8 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 133294 | 0 |
| 其中:住宅 | 118092 | 0.8 |
| 办公楼 | 2449 | -14.5 |
| 商业营业用房 | 6689 | -14 |
| 商品房销售额(亿元) | 131665 | 5.8 |
| 其中:住宅 | 117923 | 8.2 |
| 办公楼 | 3582 | -12.8 |
| 商业营业用房 | 7208 | -15.8 |
| 商品房待售面积(万平方米) | 49492 | 0.3 |
| 其中:住宅 | 22268 | -0.5 |
| 办公楼 | 3797 | 3.2 |
| 商业营业用房 | 12933 | -2 |
| 房地产开发企业到位资金(亿元) | 153070 | 5.5 |
| 其中:国内贷款 | 22378 | 5.1 |
| 利用外资 | 111 | -15.2 |
| 自筹资金 | 50045 | 6.5 |
| 定金及预收款 | 51287 | 4.3 |
| 个人按揭贷款 | 24312 | 9.8 |
表2 2020年1—10月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
| 地区 | 投资额 | - | 同比增长 | - |
| - | (亿元) | 住 宅 | (%) | 住 宅 |
| 全国总计 | 116556 | 86298 | 6.3 | 7 |
| 东部地区 | 61714 | 44624 | 7.1 | 7.1 |
| 中部地区 | 23372 | 18354 | 2.4 | 3.9 |
| 西部地区 | 26636 | 19648 | 8.3 | 9.9 |
| 东北地区 | 4834 | 3672 | 5.6 |
推荐阅读
-
最近在想一件事,我有梦想来到这诺大的帝都,看着人来人往,我很迷茫,我的梦想是啥。
-
深圳晚报|大妈“顺走”商品被超市调查时坠楼摔伤,索赔17万元!法院这样判
-
野小雪|潘玮柏假正经演“控八控控”笑翻粉丝新歌撞女神卡卡
-
-
孟晚舟:美媒正式宣布,特朗普计划被“拆穿”,孟晚舟果然是被冤枉的
-
小墨说车|外观时尚,内饰科技感十足,满满的冠军气质,哈弗再发新车
-
恶习|3个喝水的“恶习”,或许让肾脏越来越“差”,不妨尝试这样喝水
-
-
-
琳琳时尚锦鲤|穿条纹衫配阔腿裤走机场,瘦下来愈发显年轻,61岁倪萍状态真好
-
中新经纬|交通运输部:上半年客运量规模恢复至去年同期45.2%
-
电视剧|广电总局鼓励抗美援朝剧创作,多部剧筹拍中,古月遗作播出呼声高
-
女方加拿大籍男方中国籍,国内领证生活会遇到哪些问题
-
-
「太空」夜晚手电筒朝天空照射1秒后关掉,光束能抵达宇宙边缘吗?
-
董事长|海普瑞:2020年前三季度净利润约7.09亿元,同比增加5.56%
-
七彩虹|七彩虹发布全系RTX 4090/4080:高清显示屏真会玩儿
-
句话就|鬼谷子的背熟我的八句口诀,能让你看穿人心,看清小人
-
手机|起售价竞达7399元!行货版三星Note20系列正式发布
-
黑客@苹果回应iPhone邮件漏洞:用户邮件未受影响