文章图片
10月份 , 房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为100.50 , 比9月份提高0.08点 。
文章图片
表1 2020年1—10月份全国房地产开发和销售情况
| 指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 116556 | 6.3 |
| 其中:住宅 | 86298 | 7 |
| 办公楼 | 5160 | 3.5 |
| 商业营业用房 | 10683 | -2.8 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 880117 | 3 |
| 其中:住宅 | 621836 | 3.8 |
| 办公楼 | 35693 | -1.3 |
| 商业营业用房 | 89626 | -8.4 |
| 房屋新开工面积(万平方米) | 180718 | -2.6 |
| 其中:住宅 | 132481 | -3.3 |
| 办公楼 | 5396 | -7.2 |
| 商业营业用房 | 14567 | -6.1 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 49240 | -9.2 |
| 其中:住宅 | 35443 | -7.9 |
| 办公楼 | 1632 | -19.8 |
| 商业营业用房 | 4901 | -22.7 |
| 土地购置面积(万平方米) | 17775 | -3.3 |
| 土地成交价款(亿元) | 11386 | 14.8 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 133294 | 0 |
| 其中:住宅 | 118092 | 0.8 |
| 办公楼 | 2449 | -14.5 |
| 商业营业用房 | 6689 | -14 |
| 商品房销售额(亿元) | 131665 | 5.8 |
| 其中:住宅 | 117923 | 8.2 |
| 办公楼 | 3582 | -12.8 |
| 商业营业用房 | 7208 | -15.8 |
| 商品房待售面积(万平方米) | 49492 | 0.3 |
| 其中:住宅 | 22268 | -0.5 |
| 办公楼 | 3797 | 3.2 |
| 商业营业用房 | 12933 | -2 |
| 房地产开发企业到位资金(亿元) | 153070 | 5.5 |
| 其中:国内贷款 | 22378 | 5.1 |
| 利用外资 | 111 | -15.2 |
| 自筹资金 | 50045 | 6.5 |
| 定金及预收款 | 51287 | 4.3 |
| 个人按揭贷款 | 24312 | 9.8 |
表2 2020年1—10月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
| 地区 | 投资额 | - | 同比增长 | - |
| - | (亿元) | 住 宅 | (%) | 住 宅 |
| 全国总计 | 116556 | 86298 | 6.3 | 7 |
| 东部地区 | 61714 | 44624 | 7.1 | 7.1 |
| 中部地区 | 23372 | 18354 | 2.4 | 3.9 |
| 西部地区 | 26636 | 19648 | 8.3 | 9.9 |
| 东北地区 | 4834 | 3672 | 5.6 |
推荐阅读
-
#眉儿美食TB#谷雨节气,不差钱的话多吃点这菜,错过等明年,和豆腐拌经典美味
-
扬子晚报|“QQ爱之真假老干妈”欢乐开唱 网友加戏“逗鹅冤”
-
2019北京“中国医师节”庆祝活动启幕 京东健康推出优医惠医福利平台
-
-
王者荣耀|《王者荣耀》重塑姜子牙:定位模糊不清 不被队友认可
-
全国党媒信息公共平台|南京人,2020南京文学季要来了
-
潮范君剃须洁面一站式搞定,体验olybo电动剃须刀A6s
-
「美国」救星来了!总统亲自去机场迎接中国专家组,美国这次不说话了
-
-
历史店|最贵替补?霍福德谈76人:能接受成为西蒙斯的替补,只要钱管够!
-
健身@为了帮助188.8斤姐姐减肥,弟弟全程监督,3个月看减肥效果
-
-
儿童|三个被改变的家庭 | 江西张玉环杀童案26年后再审
-
-
一个人想要重生要咋做,怎样破除半生的一切,然后像婴儿一样重建
-
西安晚报|他作出一个决定,庞贝病男孩662分考进南开!为回馈关爱
-
白问@单孔颜值好评,【旗舰】最香985?华为首款64MP真机上手视频
-
『北京天坛医院』父母孩子如何做到相看两不厌,【天坛科普】“神兽”在家
-
访派客动力CEO:“大数据安全岛”解决大数据安全的利器
-