人民日报客户端|世卫组织:全球新增新冠肺炎确诊超55万 累计超4910万

文章图片
【人民日报客户端|世卫组织:全球新增新冠肺炎确诊超55万 累计超4910万】世界卫生组织实时统计数据显示 , 截至欧洲中部时间11月7日16时33分(北京时间23时33分) , 全球报告新冠肺炎确诊病例较前一日增加超55万例 , 达555872例;全球确诊病例超4910万例 , 达49106931例;全球报告新冠肺炎死亡病例超123万 , 达1239157例 , 较前一日增加7910例 。
从世卫组织区域看 , 欧洲区域7日新增确诊病例最多 , 达297295例 , 占当天全球新增病例的一半多 , 欧洲区域确诊病例达12803858例 。
推荐阅读
- 世卫组织|全球新增新冠病例下降6周后首次增加,世卫组织:现在还不能松懈
- 世卫组织|世卫组织:全球累计确诊病例超过1亿1652万例
- 唐纳德·特朗普|“病毒专家”特朗普遭世卫打假:他吹捧的“奇迹药”对新冠无效
- 世界卫生组织|世卫公布的致癌水,没有千滚水和隔夜水,真正致癌的是哪种水?
- 新冠病毒抗体|世卫组织专家:全球近10%人口具有新冠病毒抗体
- 世界听力报告|世卫组织发布《世界听力报告》全球五分之一的人听力受损
- 血管|比油盐还伤血管,世卫组织已呼吁停止食用,了解一下,别不当回事
- 脑梗|吃一次等于一桶油,世卫组织已呼吁停止食用,若还贪吃,小心脑梗找上门
- 新冠病毒|新冠病毒的传播媒介找到了?世卫专家有话说
- 世卫组织|世卫组织公布“一级致癌食物”,呼吁大家停止食用,你要管住嘴
