胡润|2020胡润80后白手起家富豪榜,完整榜单名单一览
11月2日,胡润研究院发布了《2020胡润80后白手起家富豪榜》,榜单显示拼多多创始人黄峥以2200亿元的身家排名第一,相比去年增长850亿,拼多多的市值在今年还曾一度达到8000亿元 。
文章图片
【胡润|2020胡润80后白手起家富豪榜,完整榜单名单一览】排名第二的是字节跳动创始人张一鸣,身家为1100亿元,较去年的财富增长16%,第三名是学而思创始人39岁的张邦鑫,在一年内他的财富翻了一倍达950亿 。
胡润研究院公布数据显示,69位白手起家80后上榜,比2019年多15位;其中21位财富超百亿,比2019年多9位 。所有上榜的富豪总财富比2019年增加4200亿,突破1万亿,创下历史新高,胡润表示:“中国白手起家80后上榜企业家所创造的财富达到了青岛一年的GDP 。”
《2020胡润80后白手起家富豪榜》
| 排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 涨幅 | 公司 | 年龄 | 居住地 |
| 1 | 0 | 黄峥 | 2200 | 63% | 拼多多 | 40 | 上海 |
| 2 | 0 | 张一鸣 | 1100 | 16% | 字节跳动 | 37 | 北京 |
| 3 | 1 | 张邦鑫 | 950 | 116% | 好未来 | 39 | 北京 |
| 4 | -1 | 汪滔 | 470 | 0% | 大疆 | 40 | 深圳 |
| 5 | 8 | 穆荣均 | 355 | 318% | 美团 | 40 | 北京 |
| 6 | 新 | 叶刚 | 330 | 新 | Sea | 39 | 新加坡 |
| 7 | 1 | 宿华 | 260 | 63% | 快手科技 | 38 | 北京 |
| 8 | 新 | 阳萌、贺丽夫妇 | 250 | 新 | 安克 | 38,36 | 长沙 |
| 9 | 新 | 李想 | 240 | 新 | 理想汽车 | 39 | 北京 |
| 10 | 新 | 陈天石 | 210 | 新 | 寒武纪 | 35 | 北京 |
| 10 | 新 | 程一笑 | 210 | 新 | 快手科技 | 35 | 北京 |
| 12 | -7 | 程维 | 190 | 6% | 滴滴出行 | 37 | 北京 |
| 13 | -4 | 彭国远 | 180 | 20% | 心里程 | 34 | 深圳 |
| 14 | -9 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 170 | -6% | 汉鼎宇佑 | 40,39 | 上海 |
| 15 | 1 | 刘亚超 | 145 | 107% | 好未来 | 38 | 北京 |
| 15 | 新 | 刘自鸿 | 145 | 新 | 柔宇科技 | 37 | 深圳 |
| 17 | -7 | 谢嘉 | 130 | -10% | 大疆 | 40 | 深圳 |
| 18 | -7 | 胡兴荣 | 120 | 20% | 多弗 | 39 | 北京 |
| 19 | 新 | Chen Jingye | 110 | 新 | Sea | 39 | 新加坡 |
| 20 | -3 | 王明鎏 | 105 | 75% | 毛球科技 | 37 | 成都 |
| 20 | 16 | 徐逸 | 105 | 250% | 哔哩哔哩 | 31 | 上海 |
| 22 | -7 | 李林 | 90 | 20% | 火币 | 38 | 北京 |
| 23 | -4 | 邵恒 | 85 | 55% | 世纪华通 | 35 | 绍兴 |
| 23 | -10 | 应书岭 | 85 | 0% | 英雄互娱 | 39 | 北京 |
| 25 | -7 | 王毅然 | 83 | 43% | 视源股份 | 40 | 广州 |
| 26 | 14 | 霍东 | 80 | 196% | 仁东科技 | 33 | 珠海 |
| 26 | -15 | 徐明星 | 80 | -20% | OKEx | 35 | 北京 |
| 28 | 新 | 林振宇 | 75 | 新 | 壹网壹创 | 37 | 杭州 |
| 29 | 新 | 钱俊冬、崔蕾夫妇 | 72 | 新 | 三人行 | 40,39 | 西安 |
| 30 | -6 | 刘若鹏 | 71 | 73% | 光启 | 37 | 深圳 |
| 31 | -9 | 林奇 | 68 | 51% | 游族网络 | 39 | 上海 |
| 32 | -25 | 吴忌寒 | 65 | -62% | 比特大陆 | 34 | 北京 |
| 33 | 新 | 昌敬 | 63 | 新 | 石头科技 | 38 | 北京 |
| 34 | 9 | 陈少杰 | 55 | 120% | 斗鱼 | 36 | 武汉 |
| 34 | -15 | 张旭豪 | 55 | 0% | 饿了么 | 35 | 上海 |
| 36 | -15 | 夏珩 | 52 | 11% | 小鹏汽车 | 37 | 广州 |
| 37 | 新 | 侯建彬 | 50 | 新 | 作业帮 | 38 | 北京 |
| 37 | 9 | 吴丰礼 | 50 | 117% | 拓斯达 | 40 | 东莞 |
| 39 | -7 | 陈浩 | 48 | 37% | 诺米 | 34 | 广州 |
| 39 | -4 | 周开琪 | 48 | 50% | 视源股份 | 39 | 广州 |
| 41 | -18 | 唐晔 | 47 | 9% | 柏楚电子 | 39 | 上海 |
| 42 | 新 | 米雯娟 | 45 | 新 | 大米科技 | 37 | 北京 |
| 42 | 新 | 聂云宸 | 45 | 新 | 喜茶 | 29 | 深圳 |
| 42 | 1 | 袁华强 | 45 | 80% | 海底捞 | 40 | 北京 |
| 45 | 新 | 向荣 | 42 | 新 | 盟升电子 | 40 | 成都 |
| 46 | 新 | 戴跃锋 | 40 | 新 | 御家汇 | 38 | 长沙 |
| 46 | -3 | 隋国栋 | 40 | 60% | 值得买 | 37 | 北京 |
| 48 | 新 | 谌建平、杨美华夫妇 | 38 | 新 | 杰美特 | 37,38 | 深圳 |
| 49 | 4 | 白云峰 | 37 | 85% | 好未来 | 38 | 北京 |
| 49 | 新 | 张翼 | 37 | 新 | 掌门1对1 | 31 | 深圳 |
| 51 | -17 | 代田田 | 36 | 9% | 柏楚电子 | 37 | 上海 |
| 51 | 新 | 伍建勇 | 36 | 新 | 千禾味业 | 34 | 眉山 |
| 53 | 新 | 蒯佳祺 | 34 | 新 | 达达 | 37 | 上海 |
| 54 | -25 | 肖文杰 | 33 | -13% | 乐信 | 37 | 深圳 |
| 55 | 新 | 高扬 | 32 | 新 | 贝瑞基因 | 40 | 成都 |
| 55 | -19 | 卢琳 | 32 | 7% | 柏楚电子 | 40 | 上海 |
| 57 | -26 | 钟英武 | 30 | -17% | 趣加科技 | 35 | 北京 |
| 58 | -17 | 万章 | 29 | 12% | 柏楚电子 | 38 | 上海 |
| 59 | 新 | 王野 | 28 | 新 | 九号公司 | 40 | 北京 |
| 59 | 新 | 吴舒 | 28 | 新 | 壹网壹创 | 38 | 杭州 |
| 61 | 新 | 李旎 | 27 | 新 | 哔哩哔哩 | 34 | 上海 |
| 61 | 新 | 吴文龙 | 27 | 新 | 安克 | 37 | 长沙 |
| 63 | -22 | 戴科彬 | 26 | 0% | 有才天下 | 39 | 北京 |
| 63 | -15 | 段威 | 26 | 18% | 汇量科技 | 34 | 广州 |
| 65 | -19 | 印奇 | 23 | 0% | 旷视科技 | 32 | 北京 |
| 66 | -18 | 姚明 | 22 | 0% | - | 40 | 上海 |
| 67 | 新 | 谢淼 | 20 | 新 | 柏楚电子 | 36 | 上海 |
| 67 | 新 | 张国强 | 20 | 新 | 亿华通 | 40 | 北京 |
| 67 | 新 | 张竞 | 20 | 新 | 金宇生物 | 37 | 呼和浩特 |
推荐阅读
- 喝酒|长期喝酒者,早起后,若有这5个表现,你得考虑戒酒保肝了!
- 米歇尔·戴斯玛克特|海奥华预言的真相,地球人被带到九级文明,揭开神话背后的秘密
- 茶香四溢的慕斯蛋糕
- 火星|拍摄11064张照片后,火星毅力号看到了什么?这次还真看到了
- 医生|65岁老汉突然昏迷,三小时后离世,医生遗憾:这玩物害了不少老年人
- 猴面包树|这种树“能吃能喝还能住”,养活无数非洲人,引进中国后画风变了
- 生猪|冲击!生猪调研实况!非瘟感染清场后的复养问题反思
- 春节过后请客吃饭教你几道美味特色的下酒菜,简单易学,味道超赞!
- 春分前后,多吃1道碱性蔬菜,低脂不长胖,清脆爽口又下饭
- 天暖了,趁着这个功夫我们做一个芝麻馅,不煎不炸,蒸熟后包上芝麻糖馅,糯糯甜甜,真好吃
