季报|顺丰控股:前三季净利同比增长29.84%
_本文原题为 顺丰控股:前三季净利同比增长29.84%
【季报|顺丰控股:前三季净利同比增长29.84%】证券时报e公司讯 , 顺丰控股(002352)10月26日晚间披露三季报 , 前三季度实现营收1095.94亿元 , 同比增长39.13%;净利润55.98亿元 , 同比增长29.84%;每股收益1.26元 。
推荐阅读
- 飞机|顺丰快递准时率第一的原因找到了!飞机规模增至69架
- 京东|国家邮政局公布2021快递满意度和准时率评比结果:顺丰第一、京东第二
- 华为|博主晒华为快递单 4点派送要求醒目贴心:比顺丰还顺丰
- 自燃|顺丰快递电动车高速上自燃 拖车紧急卸车避险
- 高铁|我国首条民营控股高铁正式通车!连接杭州和台州
- 京东|京东快递因有15名员工确诊暂停西安业务:邮政、顺丰还在运行
- 吉利|西安市新增高风险地区2个:吉利控股携李书福公益基金会捐3000万
- 飞机|送一单快递比申通多赚5倍!顺丰又买飞机了 今年已买7架
- 顺丰|建议客户发顺丰的申通 送一单快递能赚多少钱?跟顺丰差距如此大
- 快递|申通竟然建议客户发顺丰!涉事站点被罚
