季报|分众传媒:前三季度净利同比增长61.90%
【季报|分众传媒:前三季度净利同比增长61.90%】证券时报e公司讯 , 分众传媒(002027)10月22日晚发布三季报 , 前三季度 , 公司营收为78.75亿元 , 同比下降11.57%;净利为22.02亿元 , 同比增长61.90% 。 第三季度净利润为13.79亿元 , 同比增长136.77% 。
推荐阅读
- 固态硬盘|2021三季度企业级SSD市场统计:三星出货份额过半、拉开与Intel差距
- 抖音|近两月抖音最火网红!疑似张同学成立传媒公司:涉及乡村旅游业务
- 滴滴|滴滴第三季度净亏损306亿元:揭秘国内第一网约车平台为何亏损
- 滴滴|阿里CEO张勇辞任滴滴董事!滴滴第三季度净亏损306亿元 启动香港上市准备
- 滴滴|滴滴第三季度净亏损306亿元 对橙心投资影响:本季度总收入427亿元
- 戴尔|三季度全球PC显示器出货量罕见下跌:戴尔第一、三星第五
- vivo|vivo:第三季度国内出货量第一 4000+以上高端手机份额排前三
- 苹果|苹果最畅销产品AirPods系列出货量暴跌:第三季度竟同比下降33.7%
- 苹果|全球智能手机第三季度出货3.2亿台:三星碾压苹果、小米第三
- 财报|理想汽车三季度财报公布:交付超2.5万辆 暴增190%
