阳光城|阳光城前8月销售额1283.84亿元 同比增长4.31%
中国网财经9月15日讯 阳光城(000671,股吧)昨日晚间披露8月销售简报 。 今年前8个月 , 阳光城共实现销售额1283.84亿元 , 同比增长4.31% , 其中权益销售额822.96亿元;对应销售面积961.62万平方米 , 权益销售面积629.05万平方米 。
照此计算 , 阳光城8月单月实现销售额203.82亿元 , 同比增长19.65%;对应销售面积124.73万平方米 。
此外 , 阳光城8月还通过公开招拍挂获得1个土地项目 , 新增计容面积29.51万平方米 , 需按权益承担对价款5.19亿元 。
(责任编辑:李显杰 )
推荐阅读
- 收入|全球亿万富豪财富总额达10.2万亿美元;东京市中心二手住宅8月环比上涨1.1%达538.8万元|Do早
- 央视新闻|前8月全国新增减税降费18773亿元 旅游餐饮业逐渐回暖
- 销售|禹洲集团前9个月销售额770.60亿 增长近6成超2019年全年
- 世茂|世茂集团前9月累计销售额2012.2亿元 同比增长16%
- 销售额|融信中国前三季度销售额突破千亿 同比增长6.5%
- |乐信“线上带动线下”消费新模式 商户销售额增30%
- 央广网|同比增长15%,世茂集团前9月销售额2012亿元
- 西安商网|阳光城到底是自信过度还是无奈之举?,奉上十年业绩保证
- 中国网财经|增长近6成超2019年全年,禹洲集团前9个月销售额770.60亿
- 企业|王文京:企业数智化——商业创新的路径与机遇
