杭州网|月度经济观察|8月份乘用车销售170.3万辆 同比增8.9%
【杭州网|月度经济观察|8月份乘用车销售170.3万辆 同比增8.9%】
文章图片
央视网消息:乘用车市场信息联席会发布的数据显示 , 8月份乘用车市场零售170.3万辆 , 同比增长8.9% 。其中 , 新能源汽车销量实现强劲增长 , 8月份新能源乘用车批发销量突破10万辆 , 同比增长43.7% 。其中 , 插电混动车销量1.75万辆 , 同比增长25%;纯电动车销量8.25万辆 , 同比增长45% 。
推荐阅读
- 疫情|10月份餐饮收入4372亿元 月度同比增速由负转正
- 工人日报|经济观察:多地为何密集出台公积金互认互贷政策?
- 商业经济观察|比苹果还暴利!这一产业毛利1000%,凭“山寨货”年入千万
- 商业经济观察|黄鼠狼给鸡拜年!高通获准供应“高端芯片”,网友:看不起谁?
- 报告丨智能电视全场景月度风向标(9-10月)发布
- 猪肉价格|月度经济观察 | 生猪产能恢复 猪肉价格延续下跌态势
- 全国鸡蛋价格|月度经济观察 | 供应充足 全国鸡蛋价格低位运行
- 全国蔬菜价格|月度经济观察 | 10月份全国蔬菜价格季节性下行 秋冬蔬菜供应整体充足
- 价格|月度经济观察 | 生猪产能恢复 猪肉价格延续下跌态势
- 鸡蛋|月度经济观察 | 供应充足 全国鸡蛋价格低位运行
