环球时报-环球网|巴基斯坦新增新冠肺炎确诊病例617例,累计289832例
:原题为_环球时报-环球网|巴基斯坦新增新冠肺炎确诊病例617例,累计289832例。
【环球时报-环球网|巴基斯坦新增新冠肺炎确诊病例617例,累计289832例】【环球时报-环球网驻巴基斯坦特派采访人员 丁雪真】巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部18日发布的疫情数据显示 , 该国17日新增确诊病例617例 , 新增死亡病例15例 , 新增治愈出院病例922例 , 完成核酸检测17612人次 。
截至17日 , 巴基斯坦累计确诊病例289832例 , 累计死亡病例6190例 , 累计治愈出院病例270009例 , 累计完成核酸检测2317213人次 。
推荐阅读
- 环球网|黎智英长子涉嫌串谋欺诈,已往警署报到
- 环球网|真龌龊!老年男子超市用下体骚扰女性被抓 巡防员:我都撵不上你
- 环球网|分别为交战双方作战,外媒:7000叙利亚武装人员在利比亚
- 环球网资讯|这也能扯上中国?!意前副总理炮轰现政府,渲染“意大利成中国殖民地”
- 环球网|美国威胁将中芯国际列入黑名单 外交部回应
- 环球网|12岁少女现身非法游行现场被控告,港警呼吁:未成年人远离高风险示威活动
- 环球时报-环球网|美政客又鼓吹“清洁网络”计划 赵立坚:美方早就满身污迹,没资格对其他国家指手画脚
- 环球网|印度累计新冠确诊420万超过巴西,成全球疫情第二严重国家
- 环球网|中国对美媒驻华记者实施“对等回应”?外交部:美倒打一耙
- 环球网|美国威胁将中芯国际列入黑名单,外交部回应
