| 青海大学 | 502 | 556 | | 121 | 宁夏大学 | 502 | 555 |
| 122 | 新疆大学 | 502 | 547 |
| 123 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 502 | 541 |
| 124 | 石河子大学 | 502 | 540 |
| 125 | 对外经济贸易大学 | 502 | 527 |
| 126 | 大连海事大学 | 502 | 515 |
| 127 | 西藏大学 | 385 | 489 |
2、全国211大学排名【文科】注:2019年河南文科一批线为536分 , 二批线为447分 , 有些大学不同校区单独划线 , 故单独列出 。
| 排名 | 学校名称 | 批次分数线 | 投档分 |
| 1 | 清华大学 | 536 | 655 |
| 2 | 北京大学 | 536 | 648 |
| 3 | 上海交通大学 | 536 | 643 |
| 4 | 复旦大学 | 536 | 638 |
| 5 | 中国人民大学 | 536 | 637 |
| 6 | 南京大学 | 536 | 634 |
| 6 | 浙江大学 | 536 | 634 |
| 8 | 南开大学 | 536 | 624 |
| 9 | 武汉大学 | 536 | 622 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 536 | 620 |
| 10 | 同济大学 | 536 | 620 |
| 12 | 中山大学 | 536 | 619 |
| 13 | 厦门大学 | 536 | 618 |
| 14 | 中国政法大学 | 536 | 617 |
| 15 | 北京外国语大学 | 536 | 616 |
| 15 | 华东师范大学 | 536 | 616 |
| 15 | 中国人民大学(苏州校区) | 536 | 616 |
| 18 | 四川大学 | 536 | 615 |
| 19 | 东南大学 | 536 | 614 |
| 19 | 天津大学 | 536 | 614 |
| 21 | 上海外国语大学 | 536 | 613 |
| 21 | 西安交通大学 | 536 | 613 |
| 23 | 北京理工大学 | 536 | 611 |
| 23 | 华中科技大学 | 536 | 611 |
| 23 | 上海财经大学 | 536 | 611 |
| 26 | 中央财经大学 | 536 | 610 |
| 27 | 中南大学 | 536 | 609 |
| 28 | 北京交通大学 | 536 | 608 |
| 28 | 重庆大学 | 536 | 608 |
| 30 | 山东大学 | 536 | 606 |
| 30 | 上海大学 | 536 | 606 |
| 32 | 中国农业大学 | 536 | 605 |
| 33 | 华南理工大学 | 536 | 604 |
| 34 | 吉林大学 | 536 | 603 |
| 34 | 苏州大学 | 536 | 603 |
| 34 | 中南财经政法大学 |
推荐阅读
-
-
体坛曾说过|曝中超降级名额将遭削减!仍升级2队或仅降1队或0.5队
-
「emoji表情」为什么现在年轻人喜欢“以爷之名”?
-
小芳聊电影支付宝“杀熟”行动开始!上亿用户成“鱼肉”?网友:细思极恐
-
邓文迪|54岁邓文迪穿低胸裙闪耀派对,脸塌了很显老,招待古爱凌吃饺子
-
-
-
-
受疫情影响上半年亏损近4000万,超华科技负债合计超18亿
-
-
-
亦舒科技北斗三号卫星系统开通!vivo主线产品:全面支持北斗
-
芬姨的故事会|如今没钱想回国,还硬说:我是女排的,她被郎平栽培之后加入日本
-
-
-
-
第一心理|心理学研究显示:一个人的最佳寿命,在70岁到80岁之间
-
影音星聊|1位被收费杆砸死,1位吃东西被噎死!,死法“最倒霉”的4位明星
-
中新经纬|央行:谋划好今后5年及更长时期内的金融高质量发展具体措施
-
自主汽车网|Nikola创始人辞职并遭投资者诉讼;大众计划推ID.1;滴滴比亚迪联手推D1车型