| 青海大学 | 502 | 556 | | 121 | 宁夏大学 | 502 | 555 |
| 122 | 新疆大学 | 502 | 547 |
| 123 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 502 | 541 |
| 124 | 石河子大学 | 502 | 540 |
| 125 | 对外经济贸易大学 | 502 | 527 |
| 126 | 大连海事大学 | 502 | 515 |
| 127 | 西藏大学 | 385 | 489 |
2、全国211大学排名【文科】注:2019年河南文科一批线为536分 , 二批线为447分 , 有些大学不同校区单独划线 , 故单独列出 。
| 排名 | 学校名称 | 批次分数线 | 投档分 |
| 1 | 清华大学 | 536 | 655 |
| 2 | 北京大学 | 536 | 648 |
| 3 | 上海交通大学 | 536 | 643 |
| 4 | 复旦大学 | 536 | 638 |
| 5 | 中国人民大学 | 536 | 637 |
| 6 | 南京大学 | 536 | 634 |
| 6 | 浙江大学 | 536 | 634 |
| 8 | 南开大学 | 536 | 624 |
| 9 | 武汉大学 | 536 | 622 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 536 | 620 |
| 10 | 同济大学 | 536 | 620 |
| 12 | 中山大学 | 536 | 619 |
| 13 | 厦门大学 | 536 | 618 |
| 14 | 中国政法大学 | 536 | 617 |
| 15 | 北京外国语大学 | 536 | 616 |
| 15 | 华东师范大学 | 536 | 616 |
| 15 | 中国人民大学(苏州校区) | 536 | 616 |
| 18 | 四川大学 | 536 | 615 |
| 19 | 东南大学 | 536 | 614 |
| 19 | 天津大学 | 536 | 614 |
| 21 | 上海外国语大学 | 536 | 613 |
| 21 | 西安交通大学 | 536 | 613 |
| 23 | 北京理工大学 | 536 | 611 |
| 23 | 华中科技大学 | 536 | 611 |
| 23 | 上海财经大学 | 536 | 611 |
| 26 | 中央财经大学 | 536 | 610 |
| 27 | 中南大学 | 536 | 609 |
| 28 | 北京交通大学 | 536 | 608 |
| 28 | 重庆大学 | 536 | 608 |
| 30 | 山东大学 | 536 | 606 |
| 30 | 上海大学 | 536 | 606 |
| 32 | 中国农业大学 | 536 | 605 |
| 33 | 华南理工大学 | 536 | 604 |
| 34 | 吉林大学 | 536 | 603 |
| 34 | 苏州大学 | 536 | 603 |
| 34 | 中南财经政法大学 |
推荐阅读
-
神经|一直说看见死去的人!9岁女孩被家人以为中邪其实得了脑炎
-
北京可随手拍举报交通违法行为|北京可随手拍举报交通违法行为
-
未满月宝宝住进监护室,男子找月子中心索赔,对方:孩子有病
-
书读多了,却害怕自己好像从来没有在现实中活过,正常吗
-
小城时光说微信正式确认,两项功能将开始收费,马化腾:看好你的钱包!
-
小米|1299元!小米米家智能无叶净化扇开售:99.96%纳米级过滤
-
BVLGARI宝格丽Octo腕表入围日内瓦钟表大赏 精致腕表引人注目
-
-
冒险游戏|《Hellpoint》:太空站的机械格斗师
-
-
无锡9月实施“生活垃圾分类管理”条例,个人违规最高罚两百
-
SIPG鹰眼|西班牙人已经没有退路,西甲前瞻:客战贝蒂斯
-
佳友在线|商业摄影师孔令凯访谈,中画幅领域的大胆颠覆
-
帕金森在冬季容易加重?医生建议做好这4大护理重点,防止加重
-
林志颖|林志颖车祸后首次露面,48岁出道30年,保住“不老男神”称号
-
空气质量■生态环境部:4月下半月北京空气质量以优良为主
-
历史大百家|铁木真三万铁骑明明惨败, 为何实力和名望却大幅增强?,十三翼之战:
-
lpl|WE公布青训招募要求,前三条就劝退绝大部分人,网友:打个职业这么难?
-
-
环球小咖|头号叛军突然不宣而战,土耳其联军爆发内战!M4公路遭到破坏