| 502 | 587 | | 91 | 湖南师范大学 | 502 | 587 |
| 93 | 合肥工业大学 | 502 | 586 |
| 94 | 郑州大学 | 502 | 585 |
| 95 | 中国石油大学(华东) | 502 | 584 |
| 95 | 云南大学 | 502 | 584 |
| 97 | 长安大学 | 502 | 583 |
| 98 | 华中农业大学 | 502 | 581 |
| 98 | 西北农林科技大学 | 502 | 581 |
| 98 | 东北师范大学 | 502 | 581 |
| 101 | 合肥工业大学(宣城校区) | 502 | 580 |
| 101 | 南京农业大学 | 502 | 580 |
| 101 | 南京航空航天大学 | 502 | 580 |
| 101 | 辽宁大学 | 502 | 580 |
| 105 | 南昌大学 | 502 | 579 |
| 105 | 广西大学 | 502 | 579 |
| 105 | 太原理工大学 | 502 | 579 |
| 108 | 贵州大学 | 502 | 577 |
| 109 | 中国矿业大学 | 502 | 575 |
| 109 | 上海财经大学 | 502 | 575 |
| 111 | 西南大学(荣昌校区) | 502 | 573 |
| 112 | 北京交通大学(威海校区) | 502 | 572 |
| 112 | 海南大学 | 502 | 572 |
| 114 | 东北林业大学 | 502 | 569 |
| 115 | 中南财经政法大学 | 502 | 563 |
| 116 | 内蒙古大学 | 502 | 562 |
| 117 | 东北农业大学 | 502 | 561 |
| 117 | 四川农业大学 | 502 | 561 |
| 119 | 延边大学 | 502 | 557 |
| 120 | 青海大学 | 502 | 556 |
| 121 | 宁夏大学 | 502 | 555 |
| 122 | 新疆大学 | 502 | 547 |
| 123 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 502 | 541 |
| 124 | 石河子大学 | 502 | 540 |
| 125 | 对外经济贸易大学 | 502 | 527 |
| 126 | 大连海事大学 | 502 | 515 |
| 127 | 西藏大学 | 385 | 489 |
?2、全国211大学排名【文科】注:2019年河南文科一批线为536分 , 二批线为447分 , 有些大学不同校区单独划线 , 故单独列出 。
| 排名 | 学校名称 | 批次分数线 | 投档分 |
| 1 | 清华大学 | 536 | 655 |
| 2 | 北京大学 | 536 | 648 |
| 3 | 上海交通大学 | 536 | 643 |
| 4 | 复旦大学 | 536 | 638 |
| 5 | 中国人民大学 | 536 | 637 |
| 6 |
推荐阅读
-
-
-
『邓伦』《密逃2》节目组这次下血本了,包下整座大厦,邓伦吓出新表情包
-
时尚大对碰|瘦子的福利,这样穿就很特别,今年秋季火了“喇叭袖”
-
-
-
-
-
-
做法|茄子最简单好吃的做法,不用过油,水水嫩嫩鲜香下饭,全家都爱吃
-
伏魔半仙人|这几款绝版,而她在五周年能返场?,曾经免费能获取史诗级皮肤
-
-
-
不冷星球 张艺谋小31岁娇妻为儿庆生,长子张壹男才华横溢,18岁获国际影奖,
-
-
『净利润』信用卡逾期半年,第三方催收暴通讯录,上门,恐吓威胁该怎么办
-
喜数科技小陈|输球又输人!热刺1-3惨败,穆里尼奥炮轰裁判,球迷:黔驴技穷了
-
「田野牧蜂自然成熟蜜」蜂蜜绿茶的功效与作用?绿茶加蜂蜜治疗咽炎?
-
整点鲜闻|李湘直播忙带货,老公在外搂腰壁咚女友人,女生该如何保护自己?
-
『逗儿妈妈』家长巧用“登门槛效应”,培养孩子专注力,孩子做事没有“长性”