| 502 | 587 | | 91 | 湖南师范大学 | 502 | 587 |
| 93 | 合肥工业大学 | 502 | 586 |
| 94 | 郑州大学 | 502 | 585 |
| 95 | 中国石油大学(华东) | 502 | 584 |
| 95 | 云南大学 | 502 | 584 |
| 97 | 长安大学 | 502 | 583 |
| 98 | 华中农业大学 | 502 | 581 |
| 98 | 西北农林科技大学 | 502 | 581 |
| 98 | 东北师范大学 | 502 | 581 |
| 101 | 合肥工业大学(宣城校区) | 502 | 580 |
| 101 | 南京农业大学 | 502 | 580 |
| 101 | 南京航空航天大学 | 502 | 580 |
| 101 | 辽宁大学 | 502 | 580 |
| 105 | 南昌大学 | 502 | 579 |
| 105 | 广西大学 | 502 | 579 |
| 105 | 太原理工大学 | 502 | 579 |
| 108 | 贵州大学 | 502 | 577 |
| 109 | 中国矿业大学 | 502 | 575 |
| 109 | 上海财经大学 | 502 | 575 |
| 111 | 西南大学(荣昌校区) | 502 | 573 |
| 112 | 北京交通大学(威海校区) | 502 | 572 |
| 112 | 海南大学 | 502 | 572 |
| 114 | 东北林业大学 | 502 | 569 |
| 115 | 中南财经政法大学 | 502 | 563 |
| 116 | 内蒙古大学 | 502 | 562 |
| 117 | 东北农业大学 | 502 | 561 |
| 117 | 四川农业大学 | 502 | 561 |
| 119 | 延边大学 | 502 | 557 |
| 120 | 青海大学 | 502 | 556 |
| 121 | 宁夏大学 | 502 | 555 |
| 122 | 新疆大学 | 502 | 547 |
| 123 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 502 | 541 |
| 124 | 石河子大学 | 502 | 540 |
| 125 | 对外经济贸易大学 | 502 | 527 |
| 126 | 大连海事大学 | 502 | 515 |
| 127 | 西藏大学 | 385 | 489 |
?2、全国211大学排名【文科】注:2019年河南文科一批线为536分 , 二批线为447分 , 有些大学不同校区单独划线 , 故单独列出 。
| 排名 | 学校名称 | 批次分数线 | 投档分 |
| 1 | 清华大学 | 536 | 655 |
| 2 | 北京大学 | 536 | 648 |
| 3 | 上海交通大学 | 536 | 643 |
| 4 | 复旦大学 | 536 | 638 |
| 5 | 中国人民大学 | 536 | 637 |
| 6 |
推荐阅读
-
-
-
安吉丽娜·朱莉|伊朗女孩整容成“僵尸朱莉”被判刑后,终于露出真面貌!
-
澎湃新闻|美国计算机协会呼吁政府和企业停止使用人脸识别技术
-
新机发布华为Mate40系列三款机型外观图曝光,后置镜头数量各不相同
-
中建二局中原分公司誉城四号院项目迎接惠济区建筑施工安全生产观摩活动
-
-
张迪|还记得《变形计》丽姐吗?小土妞四年后成功逆袭,网友:怀疑张迪养媳妇
-
-
百度网盘 百度网盘后台霸占用户带宽和硬盘?官方发文道歉:将取消
-
时尚职场|推特“比特币世纪骗局”破案!“策划者”年仅17岁
-
-
我怎样能摆脱父母的不利影响以致于有坚持自己的可能性,抑或是怎样很好的改变我父母的思想观念
-
-
神超|云顶之弈:S4四大T0阵容,重装猴子排名最后,神超:最强是它
-
5 个简单步骤使你的 Ubuntu 看起来像 macOS
-
NG视频|赵今麦是真“长大”了,看起来成熟许多,却少了几分灵气感
-
光明网|特大黄金盗窃案告破!价值200万元首饰全部追回!
-
-
占比仅|持续恶化!调查显示疫情期间美国抑郁人数大幅上涨