『省广集团』?0603龙虎榜:赵老哥1.6亿元接力省广集团,1.3亿元主封南大光电
文章图片
栏目:龙虎风口标签:赵老哥、省广集团、南大光电
简介:赵老哥1.6亿元接力省广集团 , 1.3亿元主封南大光电 。
【龙虎榜异动】
【连板股分析】
股票简称 | 现价(元) | 流通市值(亿元) | 涨停原因 | 连板数 |
格力地产 | 11.36 | 234.14 | 免税店+口罩 | 8. |
海德股份 | 15.22 | 33.15 | 海南本地股 | 6. |
暴风集团 | 2.34 | 5.69 | 超跌反弹+传媒 | 5. |
广博股份 | 7.77 | 28.06 | 今日头条概念+网红经济 | 5. |
长城影视 | 3.03 | 15.81 | 网红经济 | 5. |
广百股份 | 11.14 | 38.15 | 新零售+地摊经济 | 4. |
焦作万方 | 5.79 | 68.96 | 预期实际控制人变更+股权类 | 4. |
万润科技 | 5.45 | 36.08 | 今日头条概念+网红经济+股权类 | 3. |
世纪天鸿 | 14.88 | 9.75 | 在线教育 | 3. |
小商品城 | 4.60 | 250.39 | 地摊经济 | 3. |
茂业商业 | 4.95 | 32.43 | 地摊经济 | 3. |
银都股份 | 11.84 | 19.06 | 地摊经济 | 3. |
振德医疗 | 53.21 | 29.00 | 口罩 | 3. |
供销大集 | 5.24 | 105.11 | 农村电商+免税店+股权类 | 3. |
百大集团 | 8.17 | 30.74 | 地摊经济 | 3. |
唐德影视 | 6.08 | 15.21 | 预期实际控制人变更+股权类 | 2. |
歌华有线 | 12.46 | 173.42 | 实际控制人变更+股权类 | 2. |
珠海中富 | 2.40 | 30.86 | 包装印刷 | 2. |
海宁皮城 | 4.94 | 63.01 | 地摊经济 | 2. |
隆盛科技 | 19.59 | 14.68 | 高送转填权 | 2. |
南宁百货 | 5.95 | 32.03 | 新零售+地摊经济+股权类 | 2. |
彤程新材推荐阅读
|