[港股挖掘机]金沙中国有限公司(01928)第一季净亏损1.66亿美元,盈转亏
![[港股挖掘机]金沙中国有限公司(01928)第一季净亏损1.66亿美元,盈转亏](http://imgcdn.toutiaoyule.com/20200423/20200423090022793816a.jpg)
文章图片
【[港股挖掘机]金沙中国有限公司(01928)第一季净亏损1.66亿美元,盈转亏】智通财经APP讯 , 金沙中国有限公司(01928)发布公告 , 于2020年第一季 , 金沙中国的净收益总额由2019年第一季减少65.1%至8.14亿美元 。 金沙中国的净亏损为1.66亿美元 , 而2019年第一季的净收入为5.57亿美元 。
推荐阅读
- 港股挖掘机|俊盟国际(08062)预期年度净利减少逾58%
- 公司进化论|是投资者的印钞机还是盲盒?,泡泡玛特冲刺港股
- 港股解码|华电福新获母企提私有化,一图解码:又一新能源企业“逃离”
- 港股挖掘机|营收、净利润双降 蘑菇街(MOGU.US)成直播电商风口下的“失落者”?
- 港股挖掘机|美股异动 | 邮轮股盘前继续反弹 挪威邮轮(NCLH.US)涨超5%
- 格隆汇|港股风电股领涨走强!华电福新(0816.HK)私有化成上涨动力
- 港股挖掘机|蘑菇街(MOGU.US)成直播电商风口下的“失落者”?,营收、净利润双降
- 港股挖掘机|港股异动︱国美零售(00493)放量大涨19%创四年新高 近期与京东(JD.US)开启战略合作
- 港股挖掘机|近期与京东(JD.US)开启战略合作,港股异动︱国美零售(00493)放量大涨19%创四年新高
- 博闻焦点|泡泡玛特欲港股IPO,三年营收入飞速增长
